Mancocéb amarillo claro 80% WP fungicida para la protección de cultivos del estado GRANULAR contra enfermedades
Datos del producto:
Mejor precio Ahora Charle|
Información detallada |
|||
| Artículo: | Nombre de la mercancía | Resultado de la prueba: | MANCOZEB 80%WP |
|---|---|---|---|
| Artículo: | % de contenido de IA | Indicador: | ≥ 80 años0 |
| Resultado de la prueba: | 80.04 | Artículo: | Valor de pH (solución del agua del 1%) |
| Indicador: | 7.0-9.0 | Resultado de la prueba: | 8,7 |
| Artículo: | Suspensibilidad, % | Indicador: | ≥80 |
| Resultado de la prueba: | 85 | Artículo: | Tiempo(s) de mojado |
| Indicador: | ≤90 | Resultado de la prueba: | 56 |
| Artículo: | % de finura (a través de malla de 45 μm) | Indicador: | ≥98 |
| Resultado de la prueba: | 99 | Artículo: | Agua, %(p/p) |
| Indicador: | ≤1,5 | Resultado de la prueba: | 0,8 |
| Artículo: | Apariencia | Resultado de la prueba: | polvo suelto. |
| Resaltar: | Fungicidas químicos para cultivos,fungicida para cultivos ethirimol |
||
Descripción de producto
Mancozeb 80% WP Fungicida
Como proveedor líder de productos químicos de marca para el control de plagas y la agricultura, ofrecemos insecticidas, pesticidas y rodenticidas de alta calidad a precios competitivos.Nuestros productos se fabrican en nuestra propia fábrica.Averstar Mancozeb 80% WP es uno de nuestros productos más fuertes.
Beneficios principales:
- Control eficaz de las enfermedades de los diversos cultivos
- Formulación de alta calidad para un rendimiento fiable
- Opciones de marca personalizables disponibles
- Apoyo para el registro
- Entrega rápida y fiable
Industria objetivo:Agricultura, horticultura y control de plagas
Aplicaciones:Protección de los cultivos contra las enfermedades fúngicas
Atributos del producto
Especificaciones técnicas
| Punto de trabajo | Indicador | Resultado del ensayo |
|---|---|---|
| Nombre del producto | No incluido | Mancozeb 80%WP |
| Contenido de IA en % | ≥ 80 años0 | 80.04 |
| Valor del pH (solución acuosa al 1%) | 7.0 a 9.0 | 8.7 |
| Suspensión, % | ≥ 80 | 85 |
| Tiempo de humedecimiento | ≤ 90 años | 56 |
| El contenido de nitrógeno en el aceite de oliva es superior al 30% en el caso de los hidrocarburos. | ≥ 98 años | 99 |
| Agua, en % (m/m) | ≤ 15 | 0.8 |
| Apariencia | No incluido | polvo suelto. |






