Λεπτόκίτρινο μανκοζέμ 80% WP μυκητοκτόνο για την προστασία των καλλιεργειών από ασθένειες GRANULAR state
Λεπτομέρειες:
Καλύτερη τιμή Συνομιλία τώρα|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Είδος: | Όνομα εμπορευμάτων | Αποτέλεσμα της δοκιμής: | MANCOZEB 80%WP |
|---|---|---|---|
| Είδος: | % Περιεχόμενο AI | Δείκτης: | ≥ 800 |
| Αποτέλεσμα της δοκιμής: | 80.04 | Είδος: | Αξία pH (λύση νερού 1%) |
| Δείκτης: | 7.0-9.0 | Αποτέλεσμα της δοκιμής: | 8.7 |
| Είδος: | Αναστολή, % | Δείκτης: | ≥80 |
| Αποτέλεσμα της δοκιμής: | 85 | Είδος: | Χρόνος (οι) βροχής |
| Δείκτης: | ≤90 | Αποτέλεσμα της δοκιμής: | 56 |
| Είδος: | % λεπτότητας (μέχρι 45μm mesh) | Δείκτης: | ≥98 |
| Αποτέλεσμα της δοκιμής: | 99 | Είδος: | Νερό, %(β/β) |
| Δείκτης: | ≤1,5 | Αποτέλεσμα της δοκιμής: | 0,8 |
| Είδος: | Εμφάνιση | Αποτέλεσμα της δοκιμής: | χαλαρή σκόνη. |
| Επισημαίνω: | φυτοφαρμάκων,φυτικό μυκητοκτόνο αιθυριμόλη |
||
Περιγραφή προϊόντων
Mancozeb 80% WP Μανιθοκτόνο
Ως κορυφαίος προμηθευτής εξατομικευμένων εμπορικών χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση των παρασίτων και τη γεωργία, προσφέρουμε υψηλής ποιότητας εντομοκτόνα, φυτοφάρμακα και ροδεντικτόνα σε ανταγωνιστικές τιμές.Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται στο δικό μας εργοστάσιο.Το Averstar Mancozeb 80% WP είναι ένα από τα ισχυρά μας προϊόντα.
Βασικά οφέλη:
- Αποτελεσματικός έλεγχος ασθενειών για διάφορες καλλιέργειες
- Υψηλής ποιότητας σύνθεση για αξιόπιστη απόδοση
- Διαθέσιμες δυνατότητες προσαρμογής επωνυμίας
- Παροχή στήριξης για την καταχώριση
- Γρήγορη και αξιόπιστη παράδοση
Στόχος βιομηχανίες:Γεωργία, Κηπευτική, Έλεγχος επιβλαβών ζώων
Εφαρμογές:Προστασία των καλλιεργειών από μυκητιασικές ασθένειες
Χαρακτηριστικά του προϊόντος
Τεχνικές προδιαγραφές
| Άρθρο | Δείκτης | Αποτελέσματα δοκιμής |
|---|---|---|
| Ονομασία εμπορεύματος | Α/Χ | MANCOZEB 80%WP |
| Α.Ι. Περιεκτικότητα σε % | ≥ 800 | 80.04 |
| Αξία pH (1% υδατική διάλυση) | 7.0-9.0 | 8.7 |
| Αναστολή, % | ≥ 80 | 85 |
| Χρόνος (οι χρόνοι) βρέξης | ≤ 90 | 56 |
| Πλήρης καθαρότητα σε % (μέσα από ματιές 45 μm) | ≥ 98 | 99 |
| Νερό, % (w/w) | ≤ 1.5 | 0.8 |
| Εμφάνιση | Α/Χ | Λογική σκόνη. |






