Mancozéb jaune clair 80% WP fongicide pour la protection des cultures contre les maladies de l'État GRANULAR
Détails sur le produit:
meilleur prix Causez Maintenant|
Détail Infomation |
|||
| Article: | Nom de marchandise | Résultat d'essai: | MANCOZÈBE 80%WP |
|---|---|---|---|
| Article: | % de contenu IA | Indice: | ≥ 800 |
| Résultat d'essai: | 80.04 | Article: | Valeur du pH (solution de l'eau de 1%) |
| Indice: | 7.0-9.0 | Résultat d'essai: | 8,7 |
| Article: | Suspensibilité, % | Indice: | ≥80 |
| Résultat d'essai: | 85 | Article: | Temps de mouillage (s) |
| Indice: | ≤90 | Résultat d'essai: | 56 |
| Article: | Finesse % (à travers une maille de 45 μm) | Indice: | ≥98 |
| Résultat d'essai: | 99 | Article: | Eau, % (p/p) |
| Indice: | ≤1,5 | Résultat d'essai: | 0,8 |
| Article: | Apparence | Résultat d'essai: | poudre libre. |
| Mettre en évidence: | Fungicide chimique pour cultures,fongicide pour cultures éthyrimol |
||
Description de produit
Mancozeb 80% WP Fungicide
En tant que fournisseur leader de produits de lutte contre les ravageurs de marque et de produits chimiques agricoles sur mesure, nous offrons des insecticides, pesticides et rodenticides de haute qualité à des prix compétitifs.Nos produits sont fabriqués dans notre propre usine.Averstar Mancozeb 80% WP est l'un de nos produits les plus puissants.
Principaux avantages:
- Lutte efficace contre les maladies des différentes cultures
- Formulation de haute qualité pour des performances fiables
- Options de marque personnalisables disponibles
- Appui à l'enregistrement fourni
- Livraison rapide et fiable
Industries ciblées:Agriculture, horticulture, lutte contre les ravageurs
Applications:Protection des cultures contre les maladies fongiques
Attributs du produit
Spécifications techniques
| Nom de l'article | Indice | Résultat de l'essai |
|---|---|---|
| Nom de la marchandise | N/A | Mancozeb 80%WP |
| Contenu en I.A. en % | ≥ 800 | 80.04 |
| Valeur du pH (solution aqueuse à 1%) | 7.0 à 9.0 | 8.7 |
| Pourcentage de suspensibilité | ≥ 80 | 85 |
| Temps (s) de mouillage | ≤ 90 | 56 |
| Pourcentage de finesse (à travers les mailles de 45 μm) | ≥ 98 | 99 |
| Eau, % (w/w) | ≤ 15 | 0.8 |
| Apparence | N/A | poudre en vrac. |






