Mancozeb màu vàng nhạt 80% WP thuốc diệt nấm cho bảo vệ cây trồng chống lại bệnh
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Giá tốt nhất nói chuyện ngay.|
Thông tin chi tiết |
|||
| Mục: | Tên hàng hóa | Kết quả kiểm tra: | MANCOZEB 80%WP |
|---|---|---|---|
| Mục: | % nội dung AI | Mục lục: | ≥80.0 |
| Kết quả kiểm tra: | 80.04 | Mục: | Giá trị PH (dung dịch nước 1%) |
| Mục lục: | 7.0-9.0 | Kết quả kiểm tra: | 8,7 |
| Mục: | Độ nhạy cảm, % | Mục lục: | ≥80 |
| Kết quả kiểm tra: | 85 | Mục: | Thời gian làm ướt (s) |
| Mục lục: | ≤90 | Kết quả kiểm tra: | 56 |
| Mục: | Độ mịn % (thông qua lưới 45μm) | Mục lục: | ≥98 |
| Kết quả kiểm tra: | 99 | Mục: | Nước, %(w/w) |
| Mục lục: | 1,5 | Kết quả kiểm tra: | 0,8 |
| Mục: | Vẻ bề ngoài | Kết quả kiểm tra: | bột lỏng lẻo. |
| Làm nổi bật: | Thuốc diệt nấm hóa học cây trồng,thuốc trừ sâu cây trồng ethirimol |
||
Mô tả sản phẩm
Mancozeb 80% WP thuốc diệt nấm
Là một nhà cung cấp hàng đầu về kiểm soát dịch hại thương hiệu và hóa chất nông nghiệp tùy chỉnh, chúng tôi cung cấp thuốc trừ sâu, thuốc trừ sâu và thuốc diệt chuột chất lượng cao với giá cả cạnh tranh.Sản phẩm của chúng tôi được sản xuất trong nhà máy của riêng chúng tôi, và chúng tôi cung cấp hỗ trợ đăng ký. Averstar Mancozeb 80% WP là một trong những sản phẩm mạnh mẽ của chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo chất lượng cao và giao hàng nhanh.
Lợi ích chính:
- Kiểm soát bệnh hiệu quả cho các loại cây trồng khác nhau
- Công thức chất lượng cao cho hiệu suất đáng tin cậy
- Tùy chọn xây dựng thương hiệu tùy chỉnh có sẵn
- Hỗ trợ đăng ký
- Giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy
Các ngành mục tiêu:Nông nghiệp, làm vườn, kiểm soát dịch hại
Ứng dụng:Bảo vệ cây trồng chống lại bệnh nấm
Đặc điểm sản phẩm
FOB Unit:
kg
MOQ sản phẩm:
5000
Giá FOB:
3.50 - 6.00
Bao bì và giao hàng:
Thuốc diệt nấm mancozeb Bao bì, 1kg X10/CARTON 700 CARTON/20FT
Thông số kỹ thuật
| Điểm | Chỉ số | Kết quả thử nghiệm |
|---|---|---|
| Tên hàng hóa | N/A | MANCOZEB 80%WP |
| A.I. hàm lượng % | ≥ 80.0 | 80.04 |
| Giá trị pH (1% dung dịch nước) | 7.0-9.0 | 8.7 |
| Khả năng treo, % | ≥ 80 | 85 |
| Thời gian ướt | ≤ 90 | 56 |
| Độ mịn % (through 45μm mesh) | ≥ 98 | 99 |
| Nước, % ((w/w) | ≤1.5 | 0.8 |
| Sự xuất hiện | N/A | bột lỏng. |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này






