Mancozeb giallo chiaro 80% WP fungicida per la protezione delle colture contro le malattie
Dettagli:
Miglior prezzo Ora chiacchieri|
Informazioni dettagliate |
|||
| Articolo: | Nome delle merci | Risultato dei test: | MANCOZEB 80%WP |
|---|---|---|---|
| Articolo: | Contenuto AI% | Indice: | ≥ 800 |
| Risultato dei test: | 80.04 | Articolo: | PH (soluzione dell'acqua di 1%) |
| Indice: | 7.0-9.0 | Risultato dei test: | 8,7 |
| Articolo: | Sospensibilità,% | Indice: | ≥80 |
| Risultato dei test: | 85 | Articolo: | Tempo di bagnatura (s) |
| Indice: | ≤90 | Risultato dei test: | 56 |
| Articolo: | Finezza% (attraverso mesh da 45μm) | Indice: | ≥98 |
| Risultato dei test: | 99 | Articolo: | Acqua,% (p/p) |
| Indice: | ≤1,5 | Risultato dei test: | 0,8 |
| Articolo: | Aspetto | Risultato dei test: | polvere sciolta. |
| Evidenziare: | fungicida chimico per le colture,fungicida per le colture ethirimol |
||
Descrizione di prodotto
Mancozeb 80% WP fungicida
Come fornitori leader di prodotti chimici per l'agricoltura e il controllo dei parassiti, offriamo insetticidi, pesticidi e rodenticidi di alta qualità a prezzi competitivi.I nostri prodotti sono prodotti nella nostra fabbrica.Averstar Mancozeb 80% WP è uno dei nostri prodotti più forti.
Principali vantaggi:
- Controllo efficace delle malattie per le varie colture
- Formulazione di alta qualità per prestazioni affidabili
- Opzioni di branding personalizzabili disponibili
- Sostegno all'iscrizione
- Consegna rapida e affidabile
Industria bersaglio:Agricoltura, orticoltura, controllo dei parassiti
Applicazioni:Protezione delle colture contro le malattie fungine
Attributi del prodotto
Specifiche tecniche
| Articolo | Indice | Risultato della prova |
|---|---|---|
| Nome della merce | N/A | MANCOZEB 80%WP |
| Contenuto di IA in % | ≥ 800 | 80.04 |
| Valore del pH (soluzione acquosa al 1%) | 7.0-9.0 | 8.7 |
| Suspensibilità, % | ≥ 80 | 85 |
| Tempo (i) di bagnatura | ≤ 90 | 56 |
| Percentuale di finezza (attraverso la maglia di 45 μm) | ≥ 98 | 99 |
| Acqua, % (w/w) | ≤ 1.5 | 0.8 |
| Apparizione | N/A | polvere sciolta. |






