Mancozeb kuning terang 80% WP fungisida untuk perlindungan tanaman GRANULAR negara terhadap penyakit
Detail produk:
Harga terbaik bicara sekarang|
Informasi Detail |
|||
| Barang: | Nama komoditas | Hasil tes: | MANCOZEB 80%WP |
|---|---|---|---|
| Barang: | % Konten AI | Indeks: | ≥80,0 |
| Hasil tes: | 80.04 | Barang: | Nilai PH (larutan air 1%) |
| Indeks: | 7.0-9.0 | Hasil tes: | 8.7 |
| Barang: | Suspensi, % | Indeks: | ≥80 |
| Hasil tes: | 85 | Barang: | Waktu pembasahan |
| Indeks: | ≤90 | Hasil tes: | 56 |
| Barang: | % Kehalusan (melalui mesh 45μm) | Indeks: | ≥ 98 |
| Hasil tes: | 99 | Barang: | Air, %(b/b) |
| Indeks: | ≤1.5 | Hasil tes: | 0,8 |
| Barang: | Penampilan | Hasil tes: | bedak tabur. |
| Menyoroti: | Fungisida kimia tanaman,Fungisida tanaman ethirimol |
||
Deskripsi Produk
Fungisida Mankozeb 80% WP
Sebagai pemasok terkemuka bahan kimia pengendalian hama dan pertanian bermerek khusus, kami menawarkan insektisida, pestisida, dan rodentisida berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Produk kami diproduksi di pabrik kami sendiri, dan kami menyediakan dukungan pendaftaran. Averstar Mancozeb 80% WP adalah salah satu produk unggulan kami. Kami menjamin kualitas tinggi dan pengiriman cepat.
Manfaat Utama:
- Pengendalian penyakit yang efektif untuk berbagai tanaman
- Formulasi berkualitas tinggi untuk kinerja yang andal
- Opsi branding yang dapat disesuaikan tersedia
- Dukungan pendaftaran disediakan
- Pengiriman cepat dan andal
Industri Sasaran:Pertanian, Hortikultura, Pengendalian Hama
Aplikasi:Perlindungan tanaman terhadap penyakit jamur
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Item | Indeks | Hasil Uji |
|---|---|---|
| Nama komoditas | N/A | MANCOZEB 80%WP |
| Kandungan A.I. % | ≥80.0 | 80.04 |
| Nilai pH (larutan air 1%) | 7.0-9.0 | 8.7 |
| Suspensibilitas, % | ≥80 | 85 |
| Waktu pembasahan (s) | ≤90 | 56 |
| Kehalusan % (melalui jaring 45μm) | ≥98 | 99 |
| Air, %(b/b) | ≤1.5 | 0.8 |
| Penampilan | N/A | bubuk lepas. |






