Mancozebe amarelo claro 80% WP fungicida para a proteção de culturas do estado GRANULAR contra doenças
Detalhes do produto:
Melhor preço Converse agora|
Informação detalhada |
|||
| Item: | Nome da mercadoria | Resultado da análise: | MANCOZEB 80% WP |
|---|---|---|---|
| Item: | % de conteúdo de IA | Índice: | ≥ 800 |
| Resultado da análise: | 80.04 | Item: | Valor de PH (solução da água de 1%) |
| Índice: | 7.0-9.0 | Resultado da análise: | 8,7 |
| Item: | Suspensibilidade, % | Índice: | ≥80 |
| Resultado da análise: | 85 | Item: | Tempo(s) de molhagem |
| Índice: | ≤90 | Resultado da análise: | 56 |
| Item: | % de finura (através de malha de 45 μm) | Índice: | ≥98 |
| Resultado da análise: | 99 | Item: | Água, %(p/p) |
| Índice: | ≤1,5 | Resultado da análise: | 0,8 |
| Item: | Aparência | Resultado da análise: | pó solto. |
| Destacar: | Fungicida químico para culturas,Fungicida para culturas ethirimol |
||
Descrição de produto
Mancozeb 80% WP Fungicida
Como fornecedor líder de produtos químicos de marca personalizados para controle de pragas e agricultura, oferecemos inseticidas, pesticidas e rodenticidas de alta qualidade a preços competitivos.Os nossos produtos são fabricados na nossa própria fábricaAverstar Mancozeb 80% WP é um dos nossos produtos mais fortes.
Principais benefícios:
- Controlo eficaz das doenças em várias culturas
- Formulação de alta qualidade para um desempenho fiável
- Opções de marca personalizáveis disponíveis
- Apoio ao registo prestado
- Entrega rápida e fiável
Indústrias-alvo:Agricultura, horticultura, controlo de pragas
Aplicações:Proteção das culturas contra doenças fúngicas
Atributos do produto
Especificações técnicas
| Ponto | Índice | Resultado do ensaio |
|---|---|---|
| Nome da mercadoria | N/A | MANCOZEB 80%WP |
| A.I. Contido em % | ≥ 800 | 80.04 |
| Valor do pH (solução aquosa a 1%) | 7.0-9.0 | 8.7 |
| Suspensão, % | ≥ 80 | 85 |
| Tempo (s) de umedecimento | ≤ 90 | 56 |
| Percentagem de finura (através de malhas de 45 μm) | ≥ 98 | 99 |
| Água, % (m/m) | ≤ 1.5 | 0.8 |
| Aparência | N/A | pó solto. |






