Lichtgele mancozeb 80% WP fungicide voor GRANULAR staat gewasbescherming tegen ziekte
Productdetails:
Beste prijs Praatje Nu|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Item: | Grondstofnaam | Testresultaat: | MANCOZEB 80% WP |
|---|---|---|---|
| Item: | AI-inhoud % | Indeks: | ≥ 800 |
| Testresultaat: | 80.04 | Item: | PH waarde (1%-wateroplossing) |
| Indeks: | 7.0-9.0 | Testresultaat: | 8.7 |
| Item: | Suspenibiliteit, % | Indeks: | ≥80 |
| Testresultaat: | 85 | Item: | Bevochtigingstijd(en) |
| Indeks: | ≤90 | Testresultaat: | 56 |
| Item: | Fijnheid % (via 45μm mesh) | Indeks: | ≥98 |
| Testresultaat: | 99 | Item: | Water, %(w/w) |
| Indeks: | ≤1,5 | Testresultaat: | 0,8 |
| Item: | Verschijning | Testresultaat: | losse poeder. |
| Markeren: | gewas chemische fungicide,gewas ethirimol fungicide |
||
Productomschrijving
Mancozeb 80% WP Schimmeldoder
Als toonaangevende leverancier van op maat gemaakte plaagbestrijdings- en landbouwchemicaliën met merknaam bieden wij hoogwaardige insecticiden, pesticiden en rodenticiden tegen concurrerende prijzen.Onze producten worden in onze eigen fabriek geproduceerd.Averstar Mancozeb 80% WP is een van onze sterke producten.
Belangrijkste voordelen:
- Effectieve ziektebestrijding voor verschillende gewassen
- Hoogwaardige formulering voor betrouwbare prestaties
- Beschikbare opties voor het aanpassen van het merk
- Bijdragen voor registratie
- Snelle en betrouwbare levering
Doelgroepen:Landbouw, tuinbouw, bestrijding van plagen
Toepassingen:Gewasbescherming tegen schimmelziekten
Productkenmerken
Technische specificaties
| Artikel 1 | Indeks | Testresultaat |
|---|---|---|
| Naam van het product | N/A | MANCOZEB 80%WP |
| A.I. Inhoud % | ≥ 800 | 80.04 |
| pH-waarde (1% wateroplossing) | 7.0-9.0 | 8.7 |
| Ophangbaarheid, % | ≥ 80 | 85 |
| Wettijd (en) | ≤ 90 | 56 |
| Finesse % (door 45 μm maas) | ≥ 98 | 99 |
| Water, % (w/w) | ≤ 1.5 | 0.8 |
| Uiterlijk | N/A | los poeder. |






