|
詳細情報 |
|||
| アイテム: | 商品名 | 試験結果: | マンコゼブ 80%WP |
|---|---|---|---|
| アイテム: | AI 含有率 (%) | インデックス: | ≥800 |
| 試験結果: | 80.04 | アイテム: | 水素イオン濃度指数(1%水解決) |
| インデックス: | 7.0-9.0 | 試験結果: | 8.7 |
| アイテム: | サスペンジョン率、% | インデックス: | 80以上 |
| 試験結果: | 85 | アイテム: | 湿潤時間(秒) |
| インデックス: | ≤90 | 試験結果: | 56 |
| アイテム: | 繊度%(45μmメッシュを通して) | インデックス: | ≥98 |
| 試験結果: | 99 | アイテム: | 水、%(w/w) |
| インデックス: | ≤1.5 | 試験結果: | 0.8 |
| アイテム: | 外観 | 試験結果: | ルースパウダー。 |
| ハイライト: | 作物用化学殺菌剤,作物用エチリモル殺菌剤 |
||
製品の説明
マンコゼブ80% WP殺菌剤
カスタマイズされたブランドの害虫駆除および農業用化学品の主要サプライヤーとして、高品質の殺虫剤、殺虫剤、殺鼠剤を競争力のある価格で提供しています。 当社の製品は自社工場で製造されており、登録サポートも提供しています。 Averstar Mancozeb 80% WPは、当社の強力な製品の1つです。 高品質と迅速な納品を保証します。
主な利点:
- さまざまな作物に対する効果的な病害防除
- 信頼性の高い性能のための高品質な製剤
- カスタマイズ可能なブランディングオプション
- 登録サポートを提供
- 迅速かつ信頼性の高い配送
対象業界:農業、園芸、害虫駆除
用途:真菌性病害に対する作物の保護
製品属性
FOBユニット:
キログラム
製品MOQ:
5000
FOB価格:
3.50 - 6.00
梱包と配送:
殺菌剤マンコゼブ梱包、1KG X10/カートン 700カートン/20FT
技術仕様
| 項目 | インデックス | 試験結果 |
|---|---|---|
| 商品名 | N/A | マンコゼブ80%WP |
| A.I.含有量% | ≥80.0 | 80.04 |
| pH値(1%水溶液) | 7.0-9.0 | 8.7 |
| 懸濁性、% | ≥80 | 85 |
| 濡れ時間(秒) | ≤90 | 56 |
| 細かさ%(45μmメッシュ通過) | ≥98 | 99 |
| 水分、%(w/w) | ≤1.5 | 0.8 |
| 外観 | N/A | 粉末 |
この製品の詳細を知りたい






