Helle Gelb Mancozeb 80% WP Fungizid für den GRANULären Pflanzenschutz gegen Krankheiten
Produktdetails:
Bestpreis Plaudern Sie Jetzt|
Detailinformationen |
|||
| Artikel: | Warenname | Testergebnis: | MANCOZEB 80 % WP |
|---|---|---|---|
| Artikel: | KI-Inhalt % | Index: | ≥ 800 |
| Testergebnis: | 80.04 | Artikel: | PH (1% Wasserlösung) |
| Index: | 7.0-9.0 | Testergebnis: | 8,7 |
| Artikel: | Suspensibilität, % | Index: | ≥80 |
| Testergebnis: | 85 | Artikel: | Benetzungszeit(en) |
| Index: | ≤90 | Testergebnis: | 56 |
| Artikel: | Feinheit % (durch 45μm Maschenweite) | Index: | ≥98 |
| Testergebnis: | 99 | Artikel: | Wasser, %(w/w) |
| Index: | ≤1,5 | Testergebnis: | 0,8 |
| Artikel: | Aussehen | Testergebnis: | loses Pulver. |
| Hervorheben: | Pflanzenschutzmittel,Pflanzenpilzmittel Ethirimol |
||
Produkt-Beschreibung
Mancozeb 80% WP Fungizid
Als führender Anbieter von kundenspezifischen Schädlingsbekämpfungs- und Landwirtschaftschemikalien bieten wir hochwertige Insektizide, Pestizide und Rodentizide zu wettbewerbsfähigen Preisen an.Unsere Produkte werden in unserer eigenen Fabrik hergestellt.Wir garantieren hohe Qualität und schnelle Lieferung.
Wichtige Vorteile:
- Wirksame Krankheitsbekämpfung für verschiedene Kulturen
- Hochwertige Formulierung für eine zuverlässige Leistung
- Anpassbare Markenoptionen verfügbar
- Bereitstellung von Registrierungsunterstützung
- Schnelle und zuverlässige Lieferung
Zielbranchen:Landwirtschaft, Gartenbau, Schädlingsbekämpfung
Anwendungen:Pflanzenschutz gegen Pilzkrankheiten
Produktattribute
Technische Spezifikation
| Artikel | Index | Testergebnis |
|---|---|---|
| Warenbezeichnung | N/A | MANCOZEB 80%WP |
| A.I.-Gehalt in % | ≥ 800 | 80.04 |
| pH-Wert (1% Wasserlösung) | 7.0-9.0 | 8.7 |
| Aufschiebbarkeit, % | ≥ 80 | 85 |
| Zeit (n) des Befeuchten | ≤ 90 | 56 |
| Feinheit % (durch 45 μm Maschen) | ≥ 98 | 99 |
| Wasser, % (w/w) | ≤ 15 | 0.8 |
| Aussehen | N/A | loses Pulver. |






