Karbendazim 500g/l SC 98% TC 25% WP Bitki Hastalığının Önlenmesi ve Kontrolü için Mantar Öldürücü
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Averstar |
| Model numarası: | 500g/L SC |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1000 litre |
|---|---|
| Fiyat: | $2-$10 |
| Ambalaj bilgileri: | 1 litrelik şişe |
| Teslim süresi: | 15 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T |
| Yetenek temini: | Ayda 10000 litre |
|
Detay Bilgi |
|||
| Şartname: | Teknoloji | 50WP: | 75 dakika |
|---|---|---|---|
| 500SC: | 90 dakika | 75WDG: | 70 dakika |
| Dış görünüş: | Beyaz Toz | Yapay zeka içeriği(%): | %98 dak. |
| Kurutma kaybı(%): | 1.0 Maks | OPDA içeriği(%): | 0,5 Maks |
| Asitlik (%H2SO4 olarak): | 0,5 Maks | ||
| Vurgulamak: | bitkisel kimyasal fungisit,bitkisel etirimol fungisit,%25 wp kimyasal fungisit |
||
Ürün Açıklaması
Carbendazim Fungisit
Etkili Mahsul Hastalıkları Önleme ve Kontrolü
Uzun yıllardır %50 Carbendazim SC üretimi ve ihracatı yapmaktayız. Rekabetçi bir fiyata ve garantili kalitede Triasulfuron tedarik ediyoruz. Özel ambalaj gereksinimlerinizle hemen bilgi alın, size en iyi fiyatımızı ve hizmetimizi sunalım. Granül Triasulfuron da mevcuttur.
Temel Faydaları:
- Etkili hastalık önleme
- Güvenilir mahsul koruması
- Çeşitli formülasyonlarda mevcuttur (SC, WP, WDG)
- Rekabetçi fiyatlandırma
Hedef Endüstriler ve Uygulamalar:
Etkili mantar hastalığı kontrolü gerektiren tarım, bahçecilik ve diğer mahsul yetiştirme endüstrileri.
Ürün Özellikleri
Teknik Özellikler
| Şartname | TEKNİK | 50WP | 500SC | 75WDG |
|---|---|---|---|---|
| A.İ. içeriği (%) | %98 min | %50.0+2.5 min | 500+20g/l | %75.0+2.5 |
| Görünüm | Beyaz toz | Kirli beyaz toz | Kirli beyaz süspansiyon | Kirli beyaz küresel granül |
| 50WP | %50.0+2.5 min | %50.0+2.5 min | 500+20g/l | %75.0+2.5 |
| Kurumada kayıp (%) | 1.0 max | Yok | Yok | Yok |
| OPDA içeriği (%) | 0.5 max | Yok | Yok | Yok |
| Asitlik (H2SO4 olarak %) | 0.5max | Yok | Yok | Yok |
| su (%) | Yok | 20.max | Yok | 1.5 max |
| Islak elek testi (44 um,%) | Yok | %98min | %99 min | Yok |
| Islanabilirlik(S) | Yok | 90max | Yok | 90max |
| pH değeri | Yok | 5-8.5 | 4-7 | 5-8.5 |
| Süspanse edilebilirlik (%) | Yok | %75min | %90min | %65min |
| Dispersiyon derecesi | Yok | Yok | Yok | %70min |







