Carbendazim 500 g/l SC 98% TC 25% WP Fungicida para prevenção e controlo de doenças das culturas
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Averstar |
| Número do modelo: | 500 g/l SC |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 litros |
|---|---|
| Preço: | $2-$10 |
| Detalhes da embalagem: | garrafa de 1 litro |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 10.000 litros por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Especificação: | Tecnologia | 50WP: | 75min |
|---|---|---|---|
| 500 SC: | 90min | 75WDG: | 70min |
| Aparência: | pó branco | Conteúdo de IA (%): | 98%min |
| Perda de secagem (%): | 1,0 máximo | Conteúdo OPDA (%): | 0,5 máximo |
| Acidez (como H2SO4%): | 0,5max | ||
| Destacar: | Fungicida químico para culturas,Fungicida para culturas ethirimol,25% de fungicida químico |
||
Descrição de produto
Carbendazim Fungicida
Prevenção e controlo eficazes de doenças das culturas
Fabricamos e exportamos 50% de Carbendazim SC há muitos anos, fornecemos Triasulfuron a um preço competitivo e com qualidade garantida.Informe-se agora com as suas necessidades específicas de embalagemO Triasulfuron em grânulos também está disponível.
Principais benefícios:
- Prevenção eficaz de doenças
- Proteção de culturas fiável
- Disponível em várias formulações (SC, WP, WDG)
- Preços competitivos
Indústrias-alvo e aplicações:
Agricultura, horticultura e outras indústrias de cultivo de culturas que exigem um controlo eficaz das doenças fúngicas.
Atributos do produto
Especificações técnicas
| Especificações | Tecnologia | 50WP | 500SC | 75WDG |
|---|---|---|---|---|
| Teor de I.A. ((%) | 98%min | 50.0+2,5 min | 500+20 g/l | 750,0+2,5% |
| Aparência | Pó branco | Pó branco-escuro | Suspensão branca | Grânulos de glóbulos brancos |
| 50WP | 50.0+2,5 min | 50.0+2,5 min | 500+20 g/l | 750,0+2,5% |
| Perda de secagem (%) | 1.0 no máximo | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Teor de OPDA ((%) | 0.5 no máximo | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Acidez (em H2SO4%) | 0.5max | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| água (%) | Nenhum | 20.max | Nenhum | 1.5 no máximo |
| Teste com peneira molhada (44 um,%) | Nenhum | 98min | 99 minutos | Nenhum |
| Humidade (S) | Nenhum | 90max | Nenhum | 90max |
| Valor de pH | Nenhum | 5 a 8.5 | 4 a 7 | 5 a 8.5 |
| Suspensão ((%) | Nenhum | 75min | 90min | 65min |
| Grau de dispersão | Nenhum | Nenhum | Nenhum | 70min |







