Karbendazim 500g/l SC 98% TC 25% WP Fungisida untuk pencegahan dan pengendalian penyakit tanaman
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Averstar |
| Nomor model: | 500g/L SC |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1000 LITER |
|---|---|
| Harga: | $2-$10 |
| Kemasan rincian: | botol 1 liter |
| Waktu pengiriman: | 15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 10.000 liter per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Spesifikasi: | Tech | 50WP: | 75 menit |
|---|---|---|---|
| 500SC: | 90 mnt | 75WDG: | 70 mnt |
| Penampilan: | bubuk putih | Konten AI (%): | 98% min |
| Kerugian Pengeringan (%): | 1,0 Maks | Konten OPDA (%): | 0,5 Maks |
| Keasaman (seperti H2SO4%): | 0,5 Maks | ||
| Menyoroti: | Fungisida kimia tanaman,Fungisida tanaman ethirimol,25% wp fungisida kimia |
||
Deskripsi Produk
Fungisida Carbendazim
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tanaman yang Efektif
Kami telah memproduksi dan mengekspor 50% Carbendazim SC selama bertahun-tahun. Kami menyediakan Triasulfuron dengan harga yang kompetitif dan kualitas terjamin. Tanyakan sekarang dengan persyaratan pengemasan spesifik Anda, dan kami akan memberikan harga dan layanan terbaik kami. Granul Triasulfuron juga tersedia.
Manfaat Utama:
- Pencegahan penyakit yang efektif
- Perlindungan tanaman yang andal
- Tersedia dalam berbagai formulasi (SC, WP, WDG)
- Harga yang kompetitif
Industri & Aplikasi Target:
Pertanian, hortikultura, dan industri budidaya tanaman lainnya yang membutuhkan pengendalian penyakit jamur yang efektif.
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | TEKNIS | 50WP | 500SC | 75WDG |
|---|---|---|---|---|
| Kandungan A.I.(%) | 98%min | 50.0+2.5 min | 500+20g/l | 75.0+2.5% |
| Penampilan | Serbuk putih | Serbuk putih pudar | Suspensi putih pudar | Granul globle putih pudar |
| 50WP | 50.0+2.5 min | 50.0+2.5 min | 500+20g/l | 75.0+2.5% |
| Susut pengeringan(%) | 1.0 maks | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Kandungan OPDA(%) | 0.5 maks | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Keasaman (sebagai H2SO4%) | 0.5maks | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| air (%) | Tidak ada | 20.maks | Tidak ada | 1.5 maks |
| Uji saringan basah (44 um,%) | Tidak ada | 98min | 99 min | Tidak ada |
| Wettability(S) | Tidak ada | 90maks | Tidak ada | 90maks |
| Nilai pH | Tidak ada | 5-8.5 | 4-7 | 5-8.5 |
| Suspensibilitas(%) | Tidak ada | 75min | 90min | 65min |
| Tingkat dispersi | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | 70min |







