Carbendazim 500g/l SC 98% TC 25% WP Fungizid zur Prävention und Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Averstar |
| Modellnummer: | 500 g/l SC |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000 LITER |
|---|---|
| Preis: | $2-$10 |
| Verpackung Informationen: | 1-Liter-Flasche |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Liter pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Spezifikation: | Technik | 50WP: | 75min |
|---|---|---|---|
| 500SC: | 90 Minuten | 75WDG: | 70min |
| Aussehen: | weißes Pulver | KI-Inhalt (%): | 98% Minuten |
| Verlust beim Trocknen (%): | 1,0 maximal | OPDA-Gehalt (%): | 0,5 maximal |
| Säure (als H2SO4%): | 0,5 Max | ||
| Hervorheben: | Pflanzenschutzmittel,Pflanzenpilzmittel Ethirimol,25% WP chemisches Fungizid |
||
Produkt-Beschreibung
Carbendazim ist ein Pilzmittel
Wirksame Prävention und Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten
Wir produzieren und exportieren seit vielen Jahren 50% Carbendazim SC. Wir liefern Triasulfuron zu einem wettbewerbsfähigen Preis und mit garantierter Qualität.Fragen Sie jetzt nach Ihren spezifischen Anforderungen an die VerpackungEs gibt auch Granulat Triasulfuron.
Wichtige Vorteile:
- Wirksame Krankheitsprävention
- Verlässlicher Pflanzenschutz
- Erhältlich in verschiedenen Formulierungen (SC, WP, WDG)
- Wettbewerbsfähige Preise
Zielindustrie und Anwendung:
Landwirtschaft, Gartenbau und andere Anbaugebiete, die eine wirksame Bekämpfung von Pilzkrankheiten erfordern.
Produktattribute
Technische Spezifikation
| Spezifikation | Technik | 50WP | 500SC | 75WDG |
|---|---|---|---|---|
| Gehalt an A.I. (%) | 98% Minuten | 50.0+2,5 Minuten | 500+20g/l | 750,0 + 2,5% |
| Aussehen | Weißes Pulver | Offweißes Pulver | Offweiße Suspension | Offweiße Kugelgranulate |
| 50WP | 50.0+2,5 Minuten | 50.0+2,5 Minuten | 500+20g/l | 750,0 + 2,5% |
| Verlust beim Trocknen (%) | 1.0 max. | Keine | Keine | Keine |
| OPDA-Gehalt ((%) | 0.5 max. | Keine | Keine | Keine |
| Säure (in Form von H2SO4%) | 0.5 max | Keine | Keine | Keine |
| Wasser (%) | Keine | 20.max | Keine | 1.5 max. |
| Test mit nassem Sieb (44 um,%) | Keine | 98 Minuten | 99 Minuten | Keine |
| Befeuchtbarkeit (S) | Keine | 90 max | Keine | 90 max |
| pH-Wert | Keine | 5 bis 8.5 | 4 bis 7 | 5 bis 8.5 |
| Aufschiebbarkeit (%) | Keine | 75 Minuten | 90 Minuten | 65 Minuten |
| Ausbreitungsgrad | Keine | Keine | Keine | 70 Minuten |







