کاربندازیم 500g/l SC 98% TC 25% WP قارچ کش برای پیشگیری و کنترل بیماری های محصولات
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Averstar |
| شماره مدل: | 500 گرم در لیتر SC |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 لیتر |
|---|---|
| قیمت: | $2-$10 |
| جزئیات بسته بندی: | بطری 1 لیتری |
| زمان تحویل: | 15 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | 10000 لیتر در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مشخصات: | فن | 50 WP: | 75 دقیقه |
|---|---|---|---|
| 500SC: | 90 دقیقه | 75WDG: | 70 دقیقه |
| ظاهر: | پودر سفید | محتوای هوش مصنوعی (%): | 98% دقیقه |
| از دست دادن خشک شدن (%): | 1.0 حداکثر | محتوای OPDA(%): | حداکثر 0.5 |
| اسیدیته (به عنوان H2SO4٪): | حداکثر 0.5 | ||
| برجسته کردن: | قارچکش شیمیایی محصول,قارچکش اتیریمول محصول,۲۵% مواد شیمیایی قارچ کش,crop ethirimol fungicide,25% wp chemical fungicide |
||
توضیحات محصول
قاربندازیم قارچ کش
پیشگیری و کنترل موثر از بیماری های محصولات
ما سالهاست که 50درصد کاربندازيم SC را توليد و صادر مي کنيم. ما ترياسولفورون را با قيمت رقابتی و با کیفیت تضمین شده عرضه مي کنيم.در حال حاضر با نیازهای بسته بندی خاص خود را پرسید، و ما بهترین قیمت و خدمات خود را ارائه می دهیم. دانه های تریاسولفورون نیز در دسترس هستند.
مزایای اصلی:
- پیشگیری موثر از بیماری
- حفاظت قابل اطمینان از گیاهان
- در فرمول های مختلف (SC، WP، WDG) موجود است.
- قیمت گذاری رقابتی
صنایع هدف و کاربردهای:
کشاورزی، باغبانی و سایر صنایع کشت محصولات کشاورزی که نیاز به کنترل موثر بیماری قارچ دارند.
ویژگی های محصول
مشخصات فنی
| مشخصات | تکنولوژی | 50WP | 500SC | 75WDG |
|---|---|---|---|---|
| محتوای A.I ((%) | 98 درصد | 50.0+2.5 دقیقه | 500+20g/l | 75.0+2.5% |
| ظاهر | پودر سفید | پودر سفید | معلق سفید | دانه های گلوله ای سفید |
| 50WP | 50.0+2.5 دقیقه | 50.0+2.5 دقیقه | 500+20g/l | 75.0+2.5% |
| از دست دادن در خشک کردن ((%) | 1.0 حداکثر | هيچکدوم | هيچکدوم | هيچکدوم |
| محتوای OPDA ((٪) | 0.5 حداکثر | هيچکدوم | هيچکدوم | هيچکدوم |
| اسیدیت (به عنوان H2SO4٪) | 0.5max | هيچکدوم | هيچکدوم | هيچکدوم |
| آب (٪) | هيچکدوم | 20.حداقل | هيچکدوم | 1.5 حداکثر |
| آزمایش سیب مرطوب (44 um،٪) | هيچکدوم | 98دقيقه | 99 دقیقه | هيچکدوم |
| رطوبت پذیری ((S) | هيچکدوم | 90max | هيچکدوم | 90max |
| مقدار pH | هيچکدوم | 5-8.5 | 4 تا 7 | 5-8.5 |
| تعلیق ((%) | هيچکدوم | 75دقيقه | 90دقيقه | ۶۵ دقیقه |
| درجه پراکندگی | هيچکدوم | هيچکدوم | هيچکدوم | هفتاد دقیقه |







