Carbendazim 500g/l SC 98% TC 25% WP Fungicide pour la prévention et le contrôle des maladies des cultures
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Averstar |
| Numéro de modèle: | 500 g/l SC |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 000 litres |
|---|---|
| Prix: | $2-$10 |
| Détails d'emballage: | Bouteille de 1 litre |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 000 litres par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Spécification: | Technologie | 50WP: | 75min |
|---|---|---|---|
| 500SC: | 90 minutes | 75WDG: | 70min |
| Apparence: | poudre blanche | Contenu IA (%): | 98% en moins |
| Perte de séchage (%): | 1,0 maximum | Contenu OPDA (%): | 0,5 maximum |
| Acidité (en H2SO4%): | 0,5max | ||
| Mettre en évidence: | Fungicide chimique pour cultures,fongicide pour cultures éthyrimol,25% de champignons chimiques |
||
Description de produit
Fongicide Carbendazime
Prévention et contrôle efficaces des maladies des cultures
Nous fabriquons et exportons du Carbendazime 50% SC depuis de nombreuses années. Nous fournissons du Triasulfuron à un prix compétitif et avec une qualité garantie. Renseignez-vous dès maintenant sur vos exigences spécifiques en matière d'emballage, et nous vous fournirons notre meilleur prix et service. Du Triasulfuron en granulés est également disponible.
Principaux avantages :
- Prévention efficace des maladies
- Protection fiable des cultures
- Disponible en différentes formulations (SC, WP, WDG)
- Prix compétitifs
Secteurs d'activité et applications ciblés :
Agriculture, horticulture et autres industries de la culture nécessitant un contrôle efficace des maladies fongiques.
Attributs du produit
Spécifications techniques
| Spécification | TECH | 50WP | 500SC | 75WDG |
|---|---|---|---|---|
| Teneur en I.A. (%) | 98 % min | 50,0+2,5 min | 500+20g/l | 75,0+2,5 % |
| Apparence | Poudre blanche | Poudre blanc cassé | Suspension blanc cassé | Granulé globulaire blanc cassé |
| 50WP | 50,0+2,5 min | 50,0+2,5 min | 500+20g/l | 75,0+2,5 % |
| Perte à la dessiccation (%) | 1,0 max | Aucune | Aucune | Aucune |
| Teneur en OPDA (%) | 0,5 max | Aucune | Aucune | Aucune |
| Acidité (en H2SO4%) | 0,5 % max | Aucune | Aucune | Aucune |
| eau (%) | Aucune | 20.max | Aucune | 1,5 max |
| Test au tamis humide (44 um,%) | Aucune | 98min | 99 min | Aucune |
| Mouillabilité (S) | Aucune | 90max | Aucune | 90max |
| Valeur pH | Aucune | 5-8,5 | 4-7 | 5-8,5 |
| Suspensibilité (%) | Aucune | 75min | 90min | 65min |
| Degré de dispersion | Aucune | Aucune | Aucune | 70min |







