Etkili Mantar Öldürücü Karbendazim 80% WP 50% WP Moleküler Ağırlık 191.19
Ürün ayrıntıları:
En iyi fiyat Şimdi konuşalım.|
Detay Bilgi |
|||
| Şartname: | Teknoloji | 50WP: | 50WP |
|---|---|---|---|
| 500SC: | 500SC | 75WDG: | 75WDG |
| Şartname: | Dış görünüş | Teknoloji: | Beyaz Toz |
| 50WP: | kirli beyaz toz | 500SC: | Kirli Beyaz Süspansiyon |
| 75WDG: | Kirli beyaz küre granül | Şartname: | Yapay zeka içeriği: |
| Teknoloji: | %98 dak. | 50WP: | 50,0+2,5 dk |
| 500SC: | 500+20 gr/l | 75WDG: | %75,0+2,5 |
| Şartname: | Kurutma kaybı(%) | Teknoloji: | 1.0 Maks |
| Şartname: | OPDA içeriği(%) | Teknoloji: | 0,5 Maks |
| Şartname: | Asitlik (%H2SO4 olarak) | Teknoloji: | 0,5 Maks |
| Şartname: | Su (%) | 50WP: | 20.maks |
| 75WDG: | 1,5 Maks | Şartname: | Islak elek testi (44 um,%) |
| 50WP: | 98dk | 500SC: | 99 dk |
| Şartname: | Islanabilirlik(S) | 50WP: | 90maks |
| 75WDG: | 90maks | Şartname: | PH değeri: |
| 50WP: | 5-8.5 | 500SC: | 4-7 |
| 75WDG: | 5-8.5 | Şartname: | Süspansiyon (%) |
| 50WP: | 75 dakika | 500SC: | 90 dakika |
| 75WDG: | 65 dakika | Şartname: | Dağılım derecesi |
| 75WDG: | 70 dakika | ||
| Vurgulamak: | % 50 kimyasal mantar öldürücü,%50 wp etirimol fungisit,0.5 Kimyasal mantar öldürücü |
||
Ürün Açıklaması
Carbendazim Fungisit
Hızlı teslimat ile yüksek kaliteli Carbendazim fungisiti. Fabrikamızın büyük ihracat hacmi sayesinde özelleştirilmiş özellikler ve rekabetçi fiyatlandırma sunuyoruz. Carbendazim fungisit üretimi ve ihracatında yılların deneyimiyle, birinci sınıf kalite sağlıyoruz. Granül Triasulfuron da mevcuttur. En iyi fiyat ve hizmetimiz için özel ambalaj gereksinimlerinizle bugün talep gönderin.
Temel Faydaları:
- Yüksek Kaliteli Formülasyon
- Hızlı ve Güvenilir Teslimat
- Özelleştirilebilir Özellikler
- Rekabetçi Fabrika Fiyatlandırması
- Kanıtlanmış İhracat Deneyimi
Hedef Endüstriler: Tarım, Bahçecilik, Haşere Kontrolü
Uygulamalar: Mahsul Koruması, Hastalık Yönetimi, Toprak İşlemi
Ürün Nitelikleri
Teknik Özellikler
| Şartname | TEKNİK | 50WP | 500SC | 75WDG |
|---|---|---|---|---|
| Görünüm | Beyaz toz | Kirli beyaz toz | Kirli beyaz süspansiyon | Kirli beyaz küresel granül |
| A.İ. içeriği: | %98min | %50.0+2.5 min | 500+20g/l | %75.0+2.5 |
| Kurutma kaybı (%) | %1.0 maks | |||
| OPDA içeriği (%) | %0.5 maks | |||
| Asitlik (H2SO4 olarak %) | %0.5maks | |||
| su (%) | %20.maks | %1.5 maks | ||
| Islak elek testi (44 um,%) | %98min | %99 min | ||
| Islanabilirlik(S) | 90maks | 90maks | ||
| pH değeri: | 5-8.5 | 4-7 | 5-8.5 | |
| Süspansiyon kabiliyeti (%) | %75min | %90min | %65min | |
| Dispersiyon derecesi | %70min |




