Propagación eficaz de fungicidas con carbendazim 80% WP 50% WP Peso molecular 191.19
Datos del producto:
Mejor precio Ahora Charle|
Información detallada |
|||
| Especificación: | Técnico | 50WP: | 50WP |
|---|---|---|---|
| 500SC: | 500SC | 75WDG: | 75WDG |
| Especificación: | Apariencia | Técnico: | polvo blanco |
| 50WP: | Polvo blanco claro | 500SC: | Suspensión grisácea |
| 75WDG: | Gránulo globle blanquecino | Especificación: | Contenido de IA: |
| Técnico: | 98% por minuto | 50WP: | 50,0+2,5 minutos |
| 500SC: | 500+20g/l | 75WDG: | 75,0+2,5% |
| Especificación: | Pérdida en el secado (%) | Técnico: | 1,0 máximo |
| Especificación: | Contenido de OPDA (%) | Técnico: | 0,5 máximo |
| Especificación: | Acidez (como H2SO4%) | Técnico: | 0.5max |
| Especificación: | Agua (%) | 50WP: | 20.máximo |
| 75WDG: | 1,5 MAX | Especificación: | Prueba de tamiz húmedo (44 um,%) |
| 50WP: | 98 minutos | 500SC: | Minuto 99 |
| Especificación: | Humectabilidad(S) | 50WP: | 90máx. |
| 75WDG: | 90máx. | Especificación: | valor de pH: |
| 50WP: | 5-8.5 | 500SC: | 4-7 |
| 75WDG: | 5-8.5 | Especificación: | Suspensibilidad(%) |
| 50WP: | 75min | 500SC: | 90 minutos |
| 75WDG: | 65 minutos | Especificación: | Grado de dispersión |
| 75WDG: | 70min | ||
| Resaltar: | Fungicida químico de 50% de peso,50% de ethirimol fungicida,0.5 fungicidas químicos |
||
Descripción de producto
Fungicida Carbendazim
Fungicida Carbendazim de alta calidad con entrega rápida. Ofrecemos características personalizadas y precios competitivos debido al gran volumen de exportación de nuestra fábrica. Con años de experiencia en la fabricación y exportación de fungicida Carbendazim, garantizamos una calidad superior. También está disponible Triasulfurón en gránulos. Consulte hoy mismo sus requisitos de embalaje específicos para obtener nuestro mejor precio y servicio.
Beneficios clave:
- Formulación de alta calidad
- Entrega rápida y fiable
- Características personalizables
- Precios competitivos de fábrica
- Experiencia probada en exportación
Industrias objetivo: Agricultura, horticultura, control de plagas
Aplicaciones: Protección de cultivos, gestión de enfermedades, tratamiento del suelo
Atributos del producto
Especificaciones técnicas
| Especificación | TECH | 50WP | 500SC | 75WDG |
|---|---|---|---|---|
| Apariencia | Polvo blanco | Polvo blanquecino | Suspensión blanquecina | Gránulo global blanquecino |
| Contenido de I.A.: | 98%min | 50.0+2.5 min | 500+20g/l | 75.0+2.5% |
| Pérdida por secado (%) | 1.0 máx. | |||
| Contenido de OPDA (%) | 0.5 máx. | |||
| Acidez (como H2SO4%) | 0.5 máx. | |||
| agua (%) | 20.máx. | 1.5 máx. | ||
| Prueba de tamiz húmedo (44 um,%) | 98min | 99 min | ||
| Mojabilidad (S) | 90 máx. | 90 máx. | ||
| Valor de pH: | 5-8.5 | 4-7 | 5-8.5 | |
| Suspensibilidad (%) | 75min | 90min | 65min | |
| Grado de dispersión | 70min |




