رذاذ فعال بمبيدات الفطريات بالكربندازيم 80% WP 50% WP الوزن الجزيئي 191.19
تفاصيل المنتج:
افضل سعر نتحدث الآن|
معلومات تفصيلية |
|||
| مواصفة: | التكنولوجيا | 50WP: | 50WP |
|---|---|---|---|
| 500SC: | 500SC | 75WDG: | 75WDG |
| مواصفة: | مظهر | التكنولوجيا: | مسحوق أبيض |
| 50WP: | مسحوق أبيض | 500SC: | تعليق أوف وايت |
| 75WDG: | حبيبات كروية بيضاء اللون | مواصفة: | محتوى الذكاء الاصطناعي: |
| التكنولوجيا: | 98٪ حد أدنى | 50WP: | 50.0+2.5 دقيقة |
| 500SC: | 500+20 جم/لتر | 75WDG: | 75.0+2.5% |
| مواصفة: | خسارة على تجفيف(٪) | التكنولوجيا: | 1.0 كحد أقصى |
| مواصفة: | محتوى OPDA(%) | التكنولوجيا: | 0.5 كحد أقصى |
| مواصفة: | الحموضة (مثل H2SO4٪) | التكنولوجيا: | 0.5 ماكس |
| مواصفة: | ماء (٪) | 50WP: | 20.ماكس |
| 75WDG: | 1.5 كحد أقصى | مواصفة: | اختبار الغربال الرطب (44 ميكرومتر،%) |
| 50WP: | 98 دقيقة | 500SC: | 99 دقيقة |
| مواصفة: | قابلية التبلل (S) | 50WP: | 90 ماكس |
| 75WDG: | 90 ماكس | مواصفة: | قيمه الحامضيه: |
| 50WP: | 5-8.5 | 500SC: | 4-7 |
| 75WDG: | 5-8.5 | مواصفة: | التعليق (٪) |
| 50WP: | 75 دقيقة | 500SC: | 90 دقيقة |
| 75WDG: | 65 دقيقة | مواصفة: | درجة التشتت |
| 75WDG: | 70 دقيقة | ||
| إبراز: | مبيد فطري كيميائي 50% wp,مبيد فطري إيثيريمول 50% دبليو بي,0.5 مبيد فطري كيميائي,50% wp ethirimol fungicide,0.5 chemical fungicide |
||
منتوج وصف
كربندازيم مبيد الفطريات
مكافحة الفطريات عالية الجودة مع تسليم سريع نحن نقدم ميزات مخصصة وأسعار تنافسية بسبب حجم الصادرات الكبير لمصنعنامع سنوات من الخبرة في تصنيع وتصدير مكافحة الفطريات Carbendazim، نحن نضمن الجودة العالية. الكتل Triasulfuron متوفرة أيضا. استفسار اليوم مع متطلبات التعبئة الخاصة بك للحصول على أفضل سعر وخدمة لدينا.
الفوائد الرئيسية:
- صيغة عالية الجودة
- تسليم سريع وموثوق به
- ميزات قابلة للتخصيص
- الأسعار التنافسية في المصنع
- خبرة تصدير مثبتة
الصناعات المستهدفة:الزراعة، البستنة، مكافحة الآفات
التطبيقات:حماية المحاصيل، مكافحة الأمراض، علاج التربة
سمات المنتج
سعر الشحن:
خمسة دولارات - خمسون دولاراً00
كمية المنتج:
2000 كيلوغرام
القدرة على التوريد:
20000 كيلوغرام في الأسبوع
التعبئة والتسليم:
التعبئة المخصصة، التعبئة العادية كحقيبة من ورق الألومنيوم 100g/250g/1kg
المواصفات التقنية
| المواصفات | التكنولوجيا | 50WP | 500SC | 75WDG |
|---|---|---|---|---|
| مظهره | مسحوق أبيض | مسحوق غير أبيض | تعليقات غير بيضاء | حبيبات الكرات البيضاء |
| محتوى الذكاء الاصطناعي: | 98%دقيقة | 50.0 + 2.5 دقيقة | 500 + 20 غرام/لتر | 75.0 + 2.5% |
| الخسارة عند التجفيف ((%) | 1.0 على الأكثر | |||
| محتوى OPDA ((%) | 0.5 على الأكثر | |||
| الحموضة (كـ H2SO4%) | 0.5ماكس | |||
| المياه (%) | 20.ماكس | 1.5 على الأكثر | ||
| اختبار الجرعة الرطبة (44 um،٪) | 98 دقيقة | 99 دقيقة | ||
| قابلية الرطوبة ((S)) | 90ماكس | 90ماكس | ||
| قيمة الحموضة: | خمسة ثمانية5 | 4-7 | خمسة ثمانية5 | |
| تعليق ((%) | 75 دقيقة | 90 دقيقة | 65 دقيقة | |
| درجة التشتت | 70 دقيقة |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج




