Pulverização eficaz de fungicida com carbendazim 80% WP 50% WP Peso molecular 191.19
Detalhes do produto:
Melhor preço Converse agora|
Informação detalhada |
|||
| Especificação: | Tecnologia | 50WP: | 50WP |
|---|---|---|---|
| 500 SC: | 500 SC | 75WDG: | 75WDG |
| Especificação: | Aparência | Tecnologia: | pó branco |
| 50WP: | Pó branco-escuro | 500 SC: | Suspensão esbranquiçado |
| 75WDG: | Grânulo globular esbranquiçado | Especificação: | Conteúdo de IA: |
| Tecnologia: | 98%min | 50WP: | 50,0+2,5 minutos |
| 500 SC: | 500+20g/l | 75WDG: | 75,0+2,5% |
| Especificação: | Perda de secagem (%) | Tecnologia: | 1,0 máximo |
| Especificação: | Conteúdo OPDA (%) | Tecnologia: | 0,5 máximo |
| Especificação: | Acidez (como H2SO4%) | Tecnologia: | 0,5max |
| Especificação: | Água (%) | 50WP: | 20.máx. |
| 75WDG: | 1,5 MAX | Especificação: | Teste de peneira úmida (44 um,%) |
| 50WP: | 98min | 500 SC: | Minuto 99 |
| Especificação: | Molhabilidade(S) | 50WP: | 90 máx. |
| 75WDG: | 90 máx. | Especificação: | valor de pH: |
| 50WP: | 5-8,5 | 500 SC: | 4-7 |
| 75WDG: | 5-8,5 | Especificação: | Suspensibilidade (%) |
| 50WP: | 75min | 500 SC: | 90min |
| 75WDG: | 65min | Especificação: | Grau de dispersão |
| 75WDG: | 70min | ||
| Destacar: | fungicida químico 50% wp,50% wp fungicida etirimol,0.5 Fungicida químico |
||
Descrição de produto
Fungicida Carbendazim
Fungicida Carbendazim de alta qualidade com entrega rápida. Oferecemos recursos personalizados e preços competitivos devido ao grande volume de exportação de nossa fábrica. Com anos de experiência na fabricação e exportação de fungicida Carbendazim, garantimos qualidade de primeira linha. Triassulfuron em grânulos também está disponível. Consulte hoje mesmo com seus requisitos de embalagem específicos para obter nosso melhor preço e serviço.
Principais Benefícios:
- Formulação de Alta Qualidade
- Entrega Rápida e Confiável
- Recursos Personalizáveis
- Preços Competitivos de Fábrica
- Experiência Comprovada em Exportação
Setores Alvo: Agricultura, Horticultura, Controle de Pragas
Aplicações: Proteção de Culturas, Manejo de Doenças, Tratamento do Solo
Atributos do Produto
Especificações Técnicas
| Especificação | TECH | 50WP | 500SC | 75WDG |
|---|---|---|---|---|
| Aparência | Pó branco | Pó branco-sujo | Suspensão branco-sujo | Grânulo branco-sujo |
| Conteúdo A.I.: | 98% min | 50,0+2,5 min | 500+20g/l | 75,0+2,5% |
| Perda na secagem (%) | 1,0 máx | |||
| Conteúdo de OPDA (%) | 0,5 máx | |||
| Acidez (como H2SO4%) | 0,5 máx | |||
| água (%) | 20.máx | 1,5 máx | ||
| Teste de peneira úmida (44 um,%) | 98 min | 99 min | ||
| Molhabilidade (S) | 90 máx | 90 máx | ||
| Valor de pH: | 5-8,5 | 4-7 | 5-8,5 | |
| Suspensibilidade (%) | 75 min | 90 min | 65 min | |
| Grau de dispersão | 70 min |




