Effettiva spruzzatura fungicida con carbendazim 80% WP 50% WP Peso molecolare 191.19
Dettagli:
Miglior prezzo Ora chiacchieri|
Informazioni dettagliate |
|||
| Specifica: | Tecnologia | 50WP: | 50WP |
|---|---|---|---|
| 500SC: | 500SC | 75WDG: | 75WDG |
| Specifica: | Aspetto | Tecnologia: | polvere bianca |
| 50WP: | Polvere bianca scura | 500SC: | Sospensione bianchiccia |
| 75WDG: | Granulo globoso di colore bianco sporco | Specifica: | Contenuti dell'IA: |
| Tecnologia: | 98% min | 50WP: | 50,0+2,5 minuti |
| 500SC: | 500+20g/l | 75WDG: | 75,0+2,5% |
| Specifica: | Perdita di asciugatura (%) | Tecnologia: | 1,0 massimo |
| Specifica: | Contenuto OPDA(%) | Tecnologia: | 0,5 massimo |
| Specifica: | Acidità (come H2SO4%) | Tecnologia: | 0,5max |
| Specifica: | Acqua (%) | 50WP: | 20.max |
| 75WDG: | 1,5 MAX | Specifica: | Test del setaccio umido (44 um,%) |
| 50WP: | 98 minuti | 500SC: | Min 99 |
| Specifica: | Bagnabilità(S) | 50WP: | 90massimo |
| 75WDG: | 90massimo | Specifica: | pH: |
| 50WP: | 5-8.5 | 500SC: | 4-7 |
| 75WDG: | 5-8.5 | Specifica: | Sospensibilità(%) |
| 50WP: | 75min | 500SC: | 90 minuti |
| 75WDG: | 65 minuti | Specifica: | Grado di dispersione |
| 75WDG: | 70min | ||
| Evidenziare: | fungicida chimico 50% wp,50% wp fungicida etirimol,0.5 chemical fungicide |
||
Descrizione di prodotto
Fungicida Carbendazim
Fungicida Carbendazim di alta qualità con consegna rapida. Offriamo caratteristiche personalizzate e prezzi competitivi grazie all'elevato volume di esportazione della nostra fabbrica. Con anni di esperienza nella produzione ed esportazione di fungicida Carbendazim, garantiamo una qualità eccellente. È disponibile anche Triasulfuron in granuli. Richiedi oggi stesso i tuoi requisiti di imballaggio specifici per ottenere il nostro miglior prezzo e servizio.
Vantaggi principali:
- Formulazione di alta qualità
- Consegna rapida e affidabile
- Caratteristiche personalizzabili
- Prezzi competitivi di fabbrica
- Esperienza comprovata nell'esportazione
Settori di riferimento: Agricoltura, Orticoltura, Controllo dei parassiti
Applicazioni: Protezione delle colture, Gestione delle malattie, Trattamento del suolo
Attributi del prodotto
Specifiche tecniche
| Specifiche | TECH | 50WP | 500SC | 75WDG |
|---|---|---|---|---|
| Aspetto | Polvere bianca | Polvere bianco-avorio | Sospensione bianco-avorio | Granuli globulari bianco-avorio |
| Contenuto A.I.: | 98%min | 50.0+2.5 min | 500+20g/l | 75.0+2.5% |
| Perdita all'essiccazione (%) | 1.0 max | |||
| Contenuto di OPDA (%) | 0.5 max | |||
| Acidità (come H2SO4%) | 0.5max | |||
| acqua (%) | 20.max | 1.5 max | ||
| Test di setacciatura a umido (44 um,%) | 98min | 99 min | ||
| Bagnabilità (S) | 90max | 90max | ||
| Valore pH: | 5-8.5 | 4-7 | 5-8.5 | |
| Sospendibilità (%) | 75min | 90min | 65min | |
| Grado di dispersione | 70min |




