Control de las plagas de lepidópteros con insecticidas biológicos Bacillus Thuringiensis 16000UI/mg WP
Datos del producto:
Mejor precio Ahora Charle|
Información detallada |
|||
| Clasificación: | Insecticidas biológicos | No, el PD.: | 68038-71-1 |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE CAS: | 68038-71-1 | Otros nombres: | Insecticidas biológicos |
| MF: | C22H32N5O16P | Einecs No.: | 614-245-1 |
| Estado: | polvo | Pureza: | 16000 UI/mg |
| Aplicación: | Insecticidas biológicos | Plantas aplicables: | verdura y fruta |
| Objeto de control: | las plagas de los lepidópteros | Puerto: | llevar a la fuerza |
| Resaltar: | Insecticida biológico para lepidópteros,Bacillus Thuringiensis Insecticida biológico,16000UI Bacillus thuringiensis |
||
Descripción de producto
Control de las plagas de lepidópteros con insecticidas biológicos Bacillus Thuringiensis 16000UI/mg WP
Este producto es un Bacillus productor de cristales, eficaz para el control de varias plagas, especialmente Lepidoptera.
Bacillus thuringiensis produce endotoxinas (cristales parasporos) y exotoxinas, siendo los cristales parasporos las toxinas principales.
En los insectos, paraliza el intestino, deja de alimentarse, destruye el revestimiento intestinal y causa sepsis, lo que lleva a la muerte.
La exotoxina tiene un efecto más lento, inhibiendo la ARN polimerasa durante la muda y la metamorfosis.
Beneficios principales:
- Control eficaz de las plagas de Lepidoptera
- Contiene potentes endotoxinas y exotoxinas
- Interrumpe el sistema digestivo de los insectos, llevando a la inanición
- Insecticida biológico seguro
Industria y aplicaciones objetivo:
Adecuado para el cultivo de hortalizas y frutas, ofreciendo una solución biológica para el control de plagas.
Atributos del producto
Especificaciones técnicas
| Clasificación | No, el PD. | No CAS. | Otros nombres |
|---|---|---|---|
| Nematicida | 68038-71-1 | 68038-71-1 | Insecticidas biológicos |
| En el caso de las empresas | EINECS No. | Estado miembro | La pureza |
|---|---|---|---|
| C22H32N5O16P | 614-245-1 y | En polvo | 16000 UI/mg |
| Aplicación | Clasificación | Plantas aplicables | Objeto de control |
|---|---|---|---|
| Insecticidas biológicos | Insecticidas biológicos | Verduras y frutas | Lepidópteros Plagas |
| Puerto |
|---|
| Shanghai, también |


