Controle das pragas dos Lepidópteros com inseticidas biológicos Bacillus Thuringiensis 16000UI/mg WP
Detalhes do produto:
Melhor preço Converse agora|
Informação detalhada |
|||
| Classificação: | Inseticidas biológicos | Polícia.: | 68038-71-1 |
|---|---|---|---|
| Nº CAS.: | 68038-71-1 | Outros nomes: | Inseticidas biológicos |
| MF: | C22H32N5O16P | Einecs No.: | 614-245-1 |
| Estado: | pó | Pureza: | 16000 UI/mg |
| Aplicação: | Inseticidas biológicos | Plantas aplicáveis: | vegetal e fruto |
| Objeto de controlo: | Lepidópteros | Porta: | Xangai |
| Destacar: | Insecticida Biológico para Lepidópteros,Bacillus Thuringiensis Insecticida biológico,16000UI Bacillus Thuringiensis |
||
Descrição de produto
Controle das pragas dos Lepidópteros com inseticidas biológicos Bacillus Thuringiensis 16000UI/mg WP
Este produto é um Bacillus produtor de cristais, eficaz no controlo de várias pragas, especialmente Lepidoptera.
O Bacillus thuringiensis produz endotoxinas (cristais parasporares) e exotoxinas, sendo os cristais parasporares as toxinas primárias.
Nos insetos, paralisa o intestino, impede a alimentação, destrói o revestimento intestinal e causa sepse, levando à morte.
A exotoxina tem um efeito mais lento, inibindo a ARN polimerase durante a muda e metamorfose.
Principais benefícios:
- Controle eficaz das pragas de Lepidoptera
- Contém endotoxinas e exotoxinas potentes
- Interfere no sistema digestivo dos insectos, levando à fome
- Insecticida biológico seguro
Indústrias-alvo e aplicações:
Adequado para o cultivo de frutas e vegetais, oferecendo uma solução biológica para o controlo de pragas.
Atributos do produto
Especificações técnicas
| Classificação | Polícia. | Número CAS. | Outros nomes |
|---|---|---|---|
| Nematicida | 68038-71-1 | 68038-71-1 | Insecticidas Biológicos |
| MF | EINECS não. | Estado | Purificação |
|---|---|---|---|
| C22H32N5O16P | 614-245-1 | Em pó | 16000 UI/mg |
| Aplicação | Classificação | Plantas aplicáveis | Objeto de controlo |
|---|---|---|---|
| Insecticidas Biológicos | Insecticidas Biológicos | Vegetais e Frutas | Lepidópteros |
| Porto |
|---|
| Xangai |


