Bekämpfung von Schädlingen von Lepidoptera mit biologischen Insektiziden Bacillus Thuringiensis 16000UI/mg WP
Produktdetails:
Bestpreis Plaudern Sie Jetzt|
Detailinformationen |
|||
| Einstufung: | Biologische Insektenvertilgungsmittel | - Nein.: | 68038-71-1 |
|---|---|---|---|
| CAS-NR.: | 68038-71-1 | Andere Namen: | Biologische Insektenvertilgungsmittel |
| MF: | C22H32N5O16P | Eincs Nr.: | 614-245-1 |
| Zustand: | Pulver | Reinheit: | 16000 IE/mg |
| Anwendung: | Biologische Insektenvertilgungsmittel | Anwendbare Pflanzen: | Gemüse und Frucht |
| Kontrollobjekt: | Schädlinge von Lepidoptera | Hafen: | Shanghai |
| Hervorheben: | Lepidoptera Biologisches Insektizid,Bacillus Thuringiensis biologisches Insektizid,16000UI Bacillus Thuringiensis |
||
Produkt-Beschreibung
Kontrolle von Lepidoptera-Schädlingen mit biologischen Insektiziden Bacillus Thuringiensis 16000UI/mg WP
Dieses Produkt ist ein kristallerzeugendes Bacillus, das zur Bekämpfung verschiedener Schädlinge, insbesondere Lepidoptera, wirksam ist.
Bacillus thuringiensis produziert Endotoxine (Parasporalkristalle) und Exotoxine, wobei Parasporalkristalle die primären Toxine sind.
Bei Insekten lähmt es den Darm, stoppt die Nahrungsaufnahme, zerstört die Darmschleimhaut und verursacht Sepsis, was zum Tod führt.
Exotoxin hat eine langsamere Wirkung und hemmt die RNA-Polymerase während der Häutung und Metamorphose.
Hauptvorteile:
- Wirksame Bekämpfung von Lepidoptera-Schädlingen
- Enthält potente Endotoxine und Exotoxine
- Stört das Verdauungssystem der Insekten, was zu Verhungern führt
- Sicheres biologisches Insektizid
Zielindustrien & Anwendungen:
Geeignet für den Gemüse- und Obstanbau, bietet eine biologische Lösung für das Schädlingsmanagement.
Produktattribute
Technische Spezifikationen
| Klassifizierung | PD-Nr. | CAS-Nr. | Andere Namen |
|---|---|---|---|
| Nematizid | 68038-71-1 | 68038-71-1 | Biologische Insektizide |
| MF | EINECS-Nr. | Zustand | Reinheit |
|---|---|---|---|
| C22H32N5O16P | 614-245-1 | Pulver | 16000UI/mg |
| Anwendung | Klassifizierung | Anwendbare Pflanzen | Kontrollobjekt |
|---|---|---|---|
| Biologische Insektizide | Biologische Insektizide | Gemüse und Obst | Lepidoptera-Schädlinge |
| Hafen |
|---|
| Shanghai |


