Pengendalian hama Lepidoptera dengan insektisida biologis Bacillus Thuringiensis 16000UI/mg WP
Detail produk:
Harga terbaik bicara sekarang|
Informasi Detail |
|||
| Klasifikasi: | insektisida biologis | Nomor PD.: | 68038-71-1 |
|---|---|---|---|
| Tidak.: | 68038-71-1 | Nama lain: | insektisida biologis |
| MF: | C22H32N5O16P | Einecs No.: | 614-245-1 |
| Negara: | bubuk | Kemurnian: | 16000UI/mg |
| Aplikasi: | insektisida biologis | Tanaman yang berlaku: | Sayur dan buah |
| Objek kontrol: | hama lepidoptera | Pelabuhan: | Shanghai |
| Menyoroti: | Lepidoptera Insektisida Biologis,Insektisida Biologis Bacillus Thuringiensis,16000UI Bacillus Thuringiensis |
||
Deskripsi Produk
Pengendalian Hama Lepidoptera dengan Insektisida Biologis Bacillus Thuringiensis 16000UI/mg WP
Produk ini adalah Bacillus penghasil kristal, efektif untuk mengendalikan berbagai hama, terutama Lepidoptera.
Bacillus thuringiensis menghasilkan endotoksin (kristal parasporal) dan eksotoksin, dengan kristal parasporal menjadi racun utama.
Pada serangga, ia melumpuhkan usus, menghentikan makan, merusak lapisan usus, dan menyebabkan sepsis, yang menyebabkan kematian.
Eksotoksin memiliki efek yang lebih lambat, menghambat RNA polimerase selama pergantian kulit dan metamorfosis.
Manfaat Utama:
- Pengendalian hama Lepidoptera yang efektif
- Mengandung endotoksin dan eksotoksin yang kuat
- Mengganggu sistem pencernaan serangga, menyebabkan kelaparan
- Insektisida biologis yang aman
Industri & Aplikasi Target:
Cocok untuk budidaya sayuran dan buah-buahan, menawarkan solusi biologis untuk pengendalian hama.
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Klasifikasi | PD No. | CAS No. | Nama Lain |
|---|---|---|---|
| Nematisida | 68038-71-1 | 68038-71-1 | Insektisida Biologis |
| MF | EINECS No. | Negara | Kemurnian |
|---|---|---|---|
| C22H32N5O16P | 614-245-1 | Bubuk | 16000UI/mg |
| Aplikasi | Klasifikasi | Tanaman yang Berlaku | Objek Pengendalian |
|---|---|---|---|
| Insektisida Biologis | Insektisida Biologis | Sayuran Dan Buah | Hama Lepidoptera |
| Pelabuhan |
|---|
| Shanghai |


