Lambda Cyhalothrin 10% WP ICON WP Insecticida piretroide para una gestión eficaz de las plagas
Datos del producto:
Mejor precio Ahora Charle|
Información detallada |
|||
| Clasificación: | insecticida | No, el PD.: | N / A |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE CAS: | 91465-08-6: el nombre de la empresa. | Otros nombres: | El uso de los productos enumerados en el anexo I se aplicará a los productos enumerados en el anexo |
| MF: | C23H19ClF3NO3 | Einecs No.: | 415-130-7 |
| Estado: | Líquido | Pureza: | 10% de las PZ |
| Aplicación: | insecticida | Punto de fusión: | 49.2°C |
| Punto de ebullición: | 187 a 190°C | peso molecular: | 449.85 |
| Puerto: | llevar a la fuerza | ||
| Resaltar: | Insecticida para la salud pública Lambda Cyhalothrin,Insecticida piretroide para la salud pública,10% de insecticida piretroide sintético WP |
||
Descripción de producto
Lambda-cihalotrina 10% WP Insecticida
Un insecticida piretroide eficaz diseñado para controlar las orugas de la col y otras plagas.
- Control de plagas de amplio espectro
- Eficaz contra las orugas del repollo
- Insecticida piretroide
- Mejora el rendimiento de los cultivos
Industria objetivo:Agricultura y horticultura.Aplicaciones:Campos de repollo, granjas de hortalizas.
Atributos del producto
Unidad FOB: en kilos
MOQ del producto: 2000
Precio FOB: 1.00 - 20 años.00
Embalaje y entrega: 250 ml por botella, 500 ml por botella, 1 L por botella
Especificaciones técnicas
| Clasificación | No, el PD. | No CAS. | Otros nombres |
|---|---|---|---|
| Insecticidas | No incluido | 91465-08-6: el nombre de la empresa. | La lambda-cihalotrina |
| En el caso de las empresas | EINECS No. | Estado miembro | La pureza |
|---|---|---|---|
| C23H19ClF3NO3 | 415-130-7 | Líquido | 10% de las PZ |
| Aplicación | Punto de fusión | Punto de ebullición | Peso molecular |
|---|---|---|---|
| Insecticidas | 49.2°C | 187 a 190°C | 449.85 |
| Puerto |
|---|
| Shanghai, también |
Quiere saber más detalles sobre este producto
