لامدا سيهالوثرين 10% WP مبيد حشري ICON WP بيريثرويد لإدارة الآفات الفعالة
تفاصيل المنتج:
افضل سعر نتحدث الآن|
معلومات تفصيلية |
|||
| تصنيف: | مبيد الحشرات | رقم المنتج: | لا يوجد |
|---|---|---|---|
| رقم كاس.: | 91465-08-6 | أسماء أخرى: | لامدا سيهالوثرين |
| مف: | C23H19ClF3NO3 | رقم EINECS: | 415-130-7 |
| ولاية: | سائل | نقاء: | 10% وب |
| التطبيق: | مبيد الحشرات | نقطة الانصهار: | 49.2 درجة مئوية |
| نقطة الغليان: | 187-190 درجة مئوية | الوزن الجزيئي: | 449.85 |
| ميناء: | شنغهاي | ||
| إبراز: | لامدا سيهالوثرين مبيد حشري للصحة العامة,مبيد حشري بيريثرويد للصحة العامة,10% WP مبيد حشري بيريثرويد صناعي,Pyrethroid Public Health Insecticide,10% WP synthetic pyrethroid insecticide |
||
منتوج وصف
مبيد حشري لامدا-سيهالوثرين 10% WP
مبيد حشري بيريثرويد فعال مصمم للسيطرة على يرقات الملفوف والآفات الأخرى. تأكد من صحة المحاصيل وإنتاجيتها المثلى مع هذا الحل القوي.
- مكافحة الآفات واسعة النطاق
- فعال ضد يرقات الملفوف
- مبيد حشري بيريثرويد
- يعزز إنتاجية المحاصيل
الصناعات المستهدفة: الزراعة، البستنة.التطبيقات: حقول الملفوف، مزارع الخضروات.
سمات المنتج
وحدة فوب: كيلوغرامات
الحد الأدنى لكمية المنتج: 2000
سعر فوب: 1.00 - 20.00
التعبئة والتغليف والتسليم: 250 مل/زجاجة، 500 مل/زجاجة، 1 لتر/زجاجة
المواصفات الفنية
| التصنيف | رقم PD | رقم CAS | أسماء أخرى |
|---|---|---|---|
| مبيد حشري | لا يوجد | 91465-08-6 | لامدا-سيهالوثرين |
| MF | رقم EINECS | الحالة | النقاء |
|---|---|---|---|
| C23H19ClF3NO3 | 415-130-7 | سائل | 10% WP |
| التطبيق | نقطة الانصهار | نقطة الغليان | الوزن الجزيئي |
|---|---|---|---|
| مبيد حشري | 49.2 درجة مئوية | 187-190 درجة مئوية | 449.85 |
| المنفذ |
|---|
| شنغهاي |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج
