Lambda-Cihalotrina 10% WP ICON WP Inseticida Piretróide para o Controlo Eficaz de Pragas
Detalhes do produto:
Melhor preço Converse agora|
Informação detalhada |
|||
| Classificação: | inseticida | Polícia.: | N / D |
|---|---|---|---|
| Nº CAS.: | 91465-08-6 | Outros nomes: | Lambda-cihalotrina |
| MF: | C23H19ClF3NO3 | Einecs No.: | 415-130-7 |
| Estado: | Líquido | Pureza: | 10% WP |
| Aplicação: | inseticida | Ponto de fusão: | 49.2°C |
| Ponto de ebulição: | 187-190°C | peso molecular: | 449.85 |
| Porta: | Xangai | ||
| Destacar: | Inseticida de Saúde Pública Lambda-Cihalotrina,Inseticida Piretróide para a Saúde Pública,Inseticida piretróide sintético 10% WP |
||
Descrição de produto
Lambda-cihalotrin 10% WP Insecticida
Insecticida piretroide eficaz, concebido para controlar lagartas de repolho e outras pragas.
- Controle de pragas de amplo espectro
- Eficaz contra lagartas de repolho
- Insecticida piretroide
- Melhora o rendimento das culturas
Indústrias-alvo:Agricultura, Horticultura.Aplicações:Campos de repolho, plantações de vegetais.
Atributos do produto
Unidade FOB: Quilogramas
MOQ do produto: 2000
Preço FOB: 1.00 - 20.00
Embalagem e entrega: 250 ml/ garrafa, 500 ml/ garrafa, 1 L/ garrafa
Especificações técnicas
| Classificação | Polícia. | Número CAS. | Outros nomes |
|---|---|---|---|
| Inseticidas | N/A | 91465-08-6 (em inglês) | Lambda-cihalotrina |
| MF | EINECS não. | Estado | Purificação |
|---|---|---|---|
| C23H19ClF3NO3 | 415-130-7 | Líquido | 10% WP |
| Aplicação | Ponto de fusão | Ponto de ebulição | Peso Molecular |
|---|---|---|---|
| Inseticidas | 49.2°C | 187-190°C | 449.85 |
| Porto |
|---|
| Xangai |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto
