|
詳細情報 |
|||
| 分類: | 殺虫剤 | 警官番号: | 該当なし |
|---|---|---|---|
| CAS番号: | 91465-08-6 について | 他の名前: | ラムダ・サイハロトリン |
| MF: | C23H19ClF3NO3 | einecsいいえ: | 415-130-7 |
| 州: | 液体 | 純度: | 10% WP |
| アプリケーション: | 殺虫剤 | 融点: | 49.2°C |
| 沸点: | 187~190°C | 分子量: | 449.85 |
| ポート: | 上海 | ||
| ハイライト: | ラムダ・サイハロトリンは公衆衛生用殺虫剤です,ピレトロイド 公衆衛生 虫殺虫剤,10% WP 合成ピレトロイド殺虫剤 |
||
製品の説明
ラムダシハロトリン10% WP 殺虫剤
キャベツの幼虫やその他の害虫を駆除するために設計された効果的なピレスロイド系殺虫剤です。この強力なソリューションで、作物の最適な健康と収量を確保してください。
- 広範囲の害虫駆除
- キャベツの幼虫に効果的
- ピレスロイド系殺虫剤
- 作物の収量を向上させる
対象産業: 農業、園芸。 用途: キャベツ畑、野菜農場。
製品属性
FOBユニット: キログラム
製品MOQ: 2000
FOB価格: 1.00 - 20.00
梱包と配送: 250ml/ボトル、500ml/ボトル、1L/ボトル
技術仕様
| 分類 | PD番号 | CAS番号 | その他の名称 |
|---|---|---|---|
| 殺虫剤 | N/A | 91465-08-6 | ラムダシハロトリン |
| MF | EINECS番号 | 状態 | 純度 |
|---|---|---|---|
| C23H19ClF3NO3 | 415-130-7 | 液体 | 10% WP |
| 用途 | 融点 | 沸点 | 分子量 |
|---|---|---|---|
| 殺虫剤 | 49.2℃ | 187-190℃ | 449.85 |
| 港 |
|---|
| 上海 |
この製品の詳細を知りたい
