Lambda Cialotrina 10% WP ICON WP Insetticida Piretroide per un'Efficace Gestione dei Parassiti
Dettagli:
Miglior prezzo Ora chiacchieri|
Informazioni dettagliate |
|||
| Classificazione: | insetticida | No, polizia.: | N / A |
|---|---|---|---|
| CAS NO.: | 91465-08-6 | Altri nomi: | Lambda-cihalotrina |
| MF: | C23H19ClF3NO3 | Einecs No.: | 415-130-7 |
| Stato: | Liquido | Purezza: | 10% WP |
| Applicazione: | insetticida | Punto di fusione: | 49.2°C |
| Punto di ebollizione: | 187-190°C | peso molecolare: | 449.85 |
| Porta: | Shanghai | ||
| Evidenziare: | Insetticida per la Sanità Pubblica a base di Lambda Cialotrina,Insetticida Piretroide per la Sanità Pubblica,Insetticida piretroide sintetico 10% WP |
||
Descrizione di prodotto
Insetticida Lambda-cialotrina 10% WP
Insetticida piretroide efficace progettato per il controllo delle larve di cavolo e altri parassiti. Assicura una salute e una resa ottimali delle colture con questa potente soluzione.
- Controllo dei parassiti ad ampio spettro
- Efficace contro le larve di cavolo
- Insetticida piretroide
- Migliora la resa delle colture
Settori di riferimento: Agricoltura, Orticoltura. Applicazioni: Campi di cavoli, aziende agricole orticole.
Attributi del prodotto
Unità FOB: chilogrammi
MOQ del prodotto: 2000
Prezzo FOB: 1,00 - 20,00
Imballaggio e consegna: 250 ml/bottiglia, 500 ml/bottiglia, 1 L/bottiglia
Specifiche tecniche
| Classificazione | PD n. | Numero CAS | Altri nomi |
|---|---|---|---|
| Insetticida | N/A | 91465-08-6 | Lambda-cialotrina |
| MF | Numero EINECS | Stato | Purezza |
|---|---|---|---|
| C23H19ClF3NO3 | 415-130-7 | Liquido | 10% WP |
| Applicazione | Punto di fusione | Punto di ebollizione | Peso molecolare |
|---|---|---|---|
| Insetticida | 49.2°C | 187-190°C | 449.85 |
| Porto |
|---|
| Shanghai |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto
