Stato in polvere Transzeatina 99% TC citocinina CAS 1637-39-4 per la stimolazione della crescita delle piante
Dettagli:
| Luogo di origine: | GZ |
| Marca: | AVERSTAR |
| Certificazione: | SGS |
| Numero di modello: | 99% TC |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000 kg |
|---|---|
| Prezzo: | $1-10 |
| Imballaggi particolari: | 1 litro |
| Tempi di consegna: | 15-30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000 KG/15 GIORNI |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| No, polizia.: | 1637-39-4 | CAS NO.: | 1637-39-4 |
|---|---|---|---|
| Altri nomi:: | trans-zeatina | MF:: | 1637-39-4 |
| Numero EINECS:: | 605-343-5 | Stato:: | Polvere |
| Purezza:: | trans-zeatina 99% TC | Applicazione:: | Fitoregolatori |
| Classificazione:: | Fitoregolatore | Peso molecolare:: | 219,24 |
| EINECS:: | 2017-001-1 | Punto di fusione:: | 176-179 °C |
| Porta:: | Shanghai o Shenzhen. | ||
| Evidenziare: | Ormone zeatina citokinina,Ormone citokinina 1637-39-4,Zeatina citokinina regolatore della crescita delle piante |
||
Descrizione di prodotto
Regolatore di Crescita Vegetale Trans-Zeatina-Riboside 99% TC
Regolatore di crescita vegetale trans-zeatina-riboside di alta qualità con purezza 99% TC, progettato per promuovere uno sviluppo ottimale delle piante e una resa maggiore. N. CAS 6025-53-2.
Benefici Chiave:
- Promuove una crescita vegetale vigorosa
- Aumenta la resa delle colture
- Migliora la salute generale delle piante
- Alta purezza (99% TC) per risultati consistenti
Settori e Applicazioni di Destinazione:
Agricoltura, orticoltura e ricerca biotecnologica vegetale. Adatto per l'uso in varie colture e specie vegetali.
Attributi del Prodotto
Unità FOB: grammi
Prezzo FOB: $50.00 - $300.00
Imballaggio e Consegna: Confezioni piccole: sacchetti di alluminio da 100g, 200g, 250g, 500g, 1kg, 2kg
Specifiche Tecniche
| N. PD | N. CAS |
|---|---|
| 1637-39-4 | 1637-39-4 |
| Altri Nomi | MF |
|---|---|
| Trans-zeatina | 1637-39-4 |
| N. EINECS | Stato |
|---|---|
| 605-343-5 | Polvere |
| Purezza | Applicazione |
|---|---|
| Trans-zeatina 99% TC | Regolatori di Crescita Vegetale |
| Classificazione | Peso Molecolare |
|---|---|
| Regolatore di Crescita Vegetale | 219.24 |
| EINECS | Punto di Fusione |
|---|---|
| 2017-001-1 | 176-179 °C |
| Porto |
|---|
| Shanghai o Shenzhen |
Valutazioni e recensioni
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni