Zeatin dạng bột Trans 99% TC Cytokinin CAS 1637-39-4 để kích thích sinh trưởng thực vật
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | GZ |
| Hàng hiệu: | AVERSTAR |
| Chứng nhận: | SGS |
| Số mô hình: | 99% TC |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000kg |
|---|---|
| Giá bán: | $1-10 |
| chi tiết đóng gói: | 1L |
| Thời gian giao hàng: | 15-30 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 10000kg/15 NGÀY |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Số PD.: | 1637-39-4 | Không.: | 1637-39-4 |
|---|---|---|---|
| Vài cái tên khác:: | Trans-zeatin | trung bình:: | 1637-39-4 |
| Số EINECS:: | 605-343-5 | Tình trạng:: | bột |
| độ tinh khiết:: | Trans-zeatin 99% TC | Ứng dụng:: | Bộ điều chỉnh tăng trưởng thực vật |
| phân loại:: | Điều chỉnh tăng trưởng thực vật | Trọng lượng phân tử:: | 219.24 |
| EINECS:: | 2017-001-1 | Độ nóng chảy:: | 176-179°C |
| Cảng:: | Thượng Hải hay Thâm Quyến. | ||
| Làm nổi bật: | Hormone cytokinin Zeatin,Hormone cytokinin 1637-39-4,Chất điều hòa sinh trưởng thực vật cytokinin Zeatin |
||
Mô tả sản phẩm
Chất điều hòa sinh trưởng thực vật Trans-Zeatin-Riboside 99% TC
Chất điều hòa sinh trưởng thực vật trans-zeatin-riboside chất lượng cao với độ tinh khiết 99% TC, được thiết kế để thúc đẩy sự phát triển và năng suất tối ưu của cây trồng. Số CAS: 6025-53-2.
Lợi ích chính:
- Thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của cây trồng
- Tăng năng suất cây trồng
- Cải thiện sức khỏe tổng thể của cây trồng
- Độ tinh khiết cao (99% TC) cho kết quả nhất quán
Ngành và Ứng dụng Mục tiêu:
Nghiên cứu nông nghiệp, làm vườn và công nghệ sinh học thực vật. Thích hợp sử dụng cho nhiều loại cây trồng và loài thực vật.
Thuộc tính Sản phẩm
Đơn vị FOB: gam
Giá FOB: 50,00 - 300,00 $
Đóng gói & Giao hàng: Túi nhôm các loại: 100g, 200g, 250g, 500g, 1kg, 2kg
Thông số kỹ thuật
| Số PD. | Số CAS |
|---|---|
| 1637-39-4 | 1637-39-4 |
| Tên khác | MF |
|---|---|
| Trans-zeatin | 1637-39-4 |
| Số EINECS | Trạng thái |
|---|---|
| 605-343-5 | Bột |
| Độ tinh khiết | Ứng dụng |
|---|---|
| Trans-zeatin 99% TC | Chất điều hòa sinh trưởng thực vật |
| Phân loại | Khối lượng phân tử |
|---|---|
| Chất điều hòa sinh trưởng thực vật | 219,24 |
| EINECS | Điểm nóng chảy |
|---|---|
| 2017-001-1 | 176-179 °C |
| Cảng |
|---|
| Thượng Hải hoặc Thâm Quyến |
Xếp hạng & Đánh giá
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này



Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá