Zeatina Trans en Polvo 99% TC Citoquinina CAS 1637-39-4 para la Estimulación del Crecimiento de Plantas
Datos del producto:
| Lugar de origen: | GZ |
| Nombre de la marca: | AVERSTAR |
| Certificación: | SGS |
| Número de modelo: | El 99% TC |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000 kg |
|---|---|
| Precio: | $1-10 |
| Detalles de empaquetado: | 1L |
| Tiempo de entrega: | 15-30 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000KG/15DÍAS |
|
Información detallada |
|||
| No, el PD.: | 1637-39-4 | NÚMERO DE CAS: | 1637-39-4 |
|---|---|---|---|
| Otros nombres:: | trans-zeatina | En el caso de las empresas:: | 1637-39-4 |
| No EINECS:: | 605-343-5 | Estado:: | polvo |
| Pureza:: | Trans-zeatina 99% TC | Solicitud:: | Reguladores del crecimiento vegetal |
| Clasificación:: | Regulador del crecimiento vegetal | Peso molecular:: | 219,24 |
| EINECS:: | 2017-001-1 | Punto de fusión:: | 176-179 °C |
| Puerto:: | Shanghái o Shenzhen. | ||
| Resaltar: | Hormona citoquinina zeatina,Hormona citoquinina 1637-39-4,Regulador del crecimiento vegetal citoquinina zeatina |
||
Descripción de producto
Regulador del crecimiento vegetal Trans-Zeatina-Ribósido 99% TC
Regulador del crecimiento vegetal trans-zeatina-ribósido de alta calidad con una pureza del 99% TC, diseñado para promover el desarrollo y rendimiento óptimos de las plantas. CAS No. 6025-53-2.
Beneficios clave:
- Promueve el crecimiento vigoroso de las plantas
- Mejora el rendimiento de los cultivos
- Mejora la salud general de las plantas
- Alta pureza (99% TC) para resultados consistentes
Industrias y aplicaciones objetivo:
Agricultura, horticultura e investigación en biotecnología vegetal. Adecuado para su uso en diversos cultivos y especies de plantas.
Atributos del producto
Unidad FOB: gramos
Precio FOB: $50.00 - $300.00
Embalaje y entrega: Paquetes pequeños: bolsas de aluminio de 100 g, 200 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 2 kg
Especificaciones técnicas
| PD No. | CAS No. |
|---|---|
| 1637-39-4 | 1637-39-4 |
| Otros nombres | MF |
|---|---|
| Trans-zeatina | 1637-39-4 |
| EINECS No. | Estado |
|---|---|
| 605-343-5 | Polvo |
| Pureza | Aplicación |
|---|---|
| Trans-zeatina 99% TC | Reguladores del crecimiento vegetal |
| Clasificación | Peso molecular |
|---|---|
| Regulador del crecimiento vegetal | 219.24 |
| EINECS | Punto de fusión |
|---|---|
| 2017-001-1 | 176-179 °C |
| Puerto |
|---|
| Shanghái o Shenzhen |
Quiere saber más detalles sobre este producto


