Effectieve Paclobutrazol SC WP-plantgroeiregulator voor een betere gezondheid van gewassen
Productdetails:
Beste prijs Praatje Nu|
Gedetailleerde informatie |
|||
| PD No.: | PD20086010 | CAS-NR.: | 76738-62-0 |
|---|---|---|---|
| Andere namen: | Paclobutrazol | MF: | C15h20cln3o |
| Einecs Nee.: | 616-379-6 | Staat: | poeder |
| Zuiverheid: | 15% | Applicatie: | Installatiegroeiregulator |
| Classificatie: | Installatiegroeiregulator | Productnaam: | Paclobutrazol |
| Verschijning: | Wit poeder vloeistof of enz. | molecuulgewicht: | 293.8 |
| Smeltpunt: | 165-166°C | Kookpunt: | 4600,9 ± 55,0 °C |
| geuren: | wit | Opslagtemp.: | 0-6°C |
| Haven: | De haven van China. | ||
| Markeren: | Crop pgr plant growth regulator,SC WP pgr plant growth regulator,Crop paclobutrazol for trees |
||
Productomschrijving
Paclobutrazol Plantgroeiregelaar
Paclobutrazol behoort tot de azool plantgroeiregelaars en werkt als biosynthetische remmer van endogeen gibberellinezuur. Het belemmert effectief de plantengroei en verkort de afstand tussen de bladeren, wat leidt tot een verbeterde gezondheid en opbrengst van het gewas.
Belangrijkste voordelen:
- ✅ Regelt vegetatieve groei
- ✅ Verbetert bloei en vruchtzetting
- ✅ Verbetert stresstolerantie
- ✅ Verhoogt opbrengst en kwaliteit
- ✅ Vermindert snoeibeurten
Doelindustrieën: Landbouw, tuinbouw, bosbouw
Toepassingen: Fruitbomen, groenten, sierplanten, gazon
Productattributen
Technische specificaties
| PD-nr. | CAS-nr. |
|---|---|
| PD20086010 | 76738-62-0 |
| Andere namen | MF |
|---|---|
| Paclobutrazol | C15H20ClN3O |
| EINECS-nr. | Staat |
|---|---|
| 616-379-6 | Poeder |
| Zuiverheid | Toepassing |
|---|---|
| 15% | Plantgroeiregelaar |
| Classificatie | Productnaam |
|---|---|
| Plantgroeiregelaar | Paclobutrazol |
| Uiterlijk | MOLECULAIR GEWICHT |
|---|---|
| Wit poeder, vloeistof of etc. | 293.8 |
| Smeltpunt | Kookpunt |
|---|---|
| 165-166°C | 460.9±55.0 °C |
| Kleur | Opslagtemperatuur |
|---|---|
| Wit | 0-6°C |
| Haven |
|---|
| Zeehaven van China. |



