Brassinolide 90% TC 0,1% SP Plantengroeiregulator CAS 72962-43-7 voor optimale resultaten
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Averstar |
| Modelnummer: | 0,1% SP |
| Document: | 03.pdf |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | 5.99 - 139.5 |
| Verpakking Details: | 5 gram alu zak, 10 gram alu zak, 1kg alu zak, 25kg vezeltrommel |
| Levertijd: | 20 - 25 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 100 kg per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| PD No.: | PD2009235070 | CAS-nr.: | 72962-43-7 |
|---|---|---|---|
| Andere namen: | Brassinolide | MF: | C28h48o6 |
| EINECS-nr.: | 72962-43-7 | Staat: | poeder |
| Zuiverheid: | D1863054 | Sollicitatie: | TC-plantgroeiregulator |
| Specifieke rotatie: | D27 +16° | Dikte: | 1.141±0.06 g/cm3 |
| Haven: | Sjanghai | ||
| Markeren: | 72962-43-7 brassinolide pgr,90% TC brassinolide pgr,Tuinbouw Brassinolide plantengroeiregulator |
||
Productomschrijving
Brassinolide Plantengroeiregulator
Verbeter plantengroei en opbrengst met onze hoogwaardige Brassinolide-oplossingen.
Brassinolide is een krachtige plantengroeiregulator die celdeling, verlenging en algehele plantontwikkeling bevordert. Verkrijgbaar in 90% TC en 0,1% SP formuleringen, zorgen onze Brassinolide-producten voor optimale resultaten voor een verscheidenheid aan gewassen.
Belangrijkste voordelen:
- Bevordert krachtige plantengroei
- Verhoogt de gewasopbrengst en kwaliteit
- Verbetert de stressbestendigheid bij planten
- Verbetert de vruchtzetting en -ontwikkeling
Doelindustrieën:Landbouw, Tuinbouw, Plantenbiotechnologie
Toepassingen:Bladspray, zaadbehandeling, bodemtoepassing
Productdetails
Technische specificaties
| PD Nr. | CAS Nr. |
|---|---|
| 72962-43-7 | 72962-43-7 |
| Andere namen | MF |
|---|---|
| Brassinolide | C28H48O6 |
| EINECS Nr. | Staat |
|---|---|
| 72962-43-7 | Poeder |
| Zuiverheid | Toepassing |
|---|---|
| 90% | TC Plantengroeiregulator |
| Specifieke rotatie | Dichtheid |
|---|---|
| D27 +16° | 1.141±0.06 G/cm3 |
| Haven |
|---|
| Shanghai |
![]()


