উন্নত ফসলের স্বাস্থ্যের জন্য কার্যকরী প্যাক্লোবুট্রাজল এসসি ডব্লিউপি প্ল্যান্ট গ্রোথ রেগুলেটর
পণ্যের বিবরণ:
ভালো দাম এখন চ্যাট করুন|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পিডি নং: | PD20086010 | কাস নং।: | 76738-62-0 |
|---|---|---|---|
| অন্যান্য নাম: | প্যাক্লোবুট্রাজল | এমএফ: | C15H20ClN3O |
| আইনস নং: | 616-379-6 | রাজ্য: | পাউডার |
| বিশুদ্ধতা: | 15% | প্রয়োগ: | উদ্ভিদ বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রক |
| শ্রেণীবিভাগ: | উদ্ভিদ বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রক | পণ্যের নাম: | প্যাক্লোবুট্রাজল |
| চেহারা: | সাদা পাউডার তরল বা ইত্যাদি | আণবিক ওজন: | 293.8 |
| গলনাঙ্ক: | 165-166°C | স্ফুটনাঙ্ক: | 460.9±55.0 °সে |
| ওলোর: | সাদা | স্টোরেজ টেম্প।: | 0-6°C |
| বন্দর: | চীন সমুদ্রবন্দর। | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফসল পিজিআর প্ল্যান্ট গ্রোথ রেগুলেটর,এসসি ডব্লিউপি পিজিআর প্ল্যান্ট গ্রোথ রেগুলেটর,গাছের জন্য ফসল প্যাক্লোবুট্রাজল |
||
পণ্যের বর্ণনা
প্যাক্লোবুট্রাজল প্ল্যান্ট গ্রোথ রেগুলেটর
প্যাক্লোবুট্রাজল অ্যাজোল উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রকদের অন্তর্ভুক্ত, যা অভ্যন্তরীণ জিবেরেলিক অ্যাসিডের জৈব সংশ্লেষণ প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। এটি কার্যকরভাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে বাধা দেয় এবং পিচ ছোট করে, যা ফসলের স্বাস্থ্য এবং ফলন উন্নত করে।
প্রধান উপকারিতা:
- ✅ উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে
- ✅ ফুল ও ফল ধরা বৃদ্ধি করে
- ✅ চাপ সহ্য করার ক্ষমতা উন্নত করে
- ✅ ফলন এবং গুণমান বৃদ্ধি করে
- ✅ ছাঁটাইয়ের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে
লক্ষ্য শিল্প:কৃষি, উদ্যানতত্ত্ব, বনবিদ্যা
প্রয়োগ:ফলের গাছ, শাকসবজি, শোভাবর্ধক গাছ, লন ঘাস
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
এফওবি ইউনিট
লিটার
পণ্যের এমওকিউ
200 লিটার
এফওবি মূল্য
$5.00 - $100.00
প্যাকেজিং ও ডেলিভারি
বোতল এবং ড্রাম। প্যালেট, প্লাস্টিক মোড়ক, প্রচারমূলক আইটেম, সবই আমাদের গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী।
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
| পিডি নং | সিএএস নং |
|---|---|
| PD20086010 | 76738-62-0 |
| অন্যান্য নাম | এমএফ |
|---|---|
| প্যাক্লোবুট্রাজল | C15H20ClN3O |
| EINECS নং | অবস্থা |
|---|---|
| 616-379-6 | পাউডার |
| বিশুদ্ধতা | প্রয়োগ |
|---|---|
| 15% | প্ল্যান্ট গ্রোথ রেগুলেটর |
| শ্রেণীবিভাগ | পণ্যের নাম |
|---|---|
| প্ল্যান্ট গ্রোথ রেগুলেটর | প্যাক্লোবুট্রাজল |
| উপস্থিতি | আণবিক ওজন |
|---|---|
| সাদা পাউডার তরল বা ইত্যাদি | 293.8 |
| গলনাঙ্ক | স্ফুটনাঙ্ক |
|---|---|
| 165-166°C | 460.9±55.0 °C |
| রঙ | সংরক্ষণ তাপমাত্রা |
|---|---|
| সাদা | 0-6°C |
| বন্দর |
|---|
| চীনের সমুদ্রবন্দর। |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান



