MF C15H18ClN3O Azoxiestrobina Ciproconazol 200 g/l 80 g/l SC Fungicida para los arrozales
Datos del producto:
Mejor precio Ahora Charle|
Información detallada |
|||
| No, el PD.: | N / A | NÚMERO DE CAS: | 131860-33-8, 94361-06-5 y otros |
|---|---|---|---|
| Otros nombres: | Azoxistrobina + Ciproconazol | MF: | C22H17N3O5, C15H18ClN3O |
| Einecs No.: | 131860-33-8, 94361-06-5 y otros | Estado: | Líquido |
| Pureza: | Azoxistrobina 200 g/l + ciproconazol 80 g/l | Aplicación: | fungicida |
| Punto de fusión: | 108℃ | Apariencia: | líquido blanco |
| Puerto: | llevar a la fuerza | ||
| Resaltar: | Fungicida químico para el arroz,Ciproconazol Fungicida químico,80 g L de azoxicistrobina ciproconazol |
||
Descripción de producto
Fungicida Azoxistrobin + Cyproconazol
Protección Poderosa para Campos de Arroz y Más
Este producto es una preparación compuesta de fungicida triazol y propileno, diseñado para interrumpir el crecimiento de patógenos al inhibir la biosíntesis de ergosterol y la respiración mitocondrial. Inhibe eficazmente la formación de esporas en patógenos vegetales. Su naturaleza sistémica permite una rápida absorción por las plantas después de la aplicación. Ofreciendo prevención, tratamiento y erradicación, este fungicida proporciona un control de enfermedades de larga duración.
Beneficios Clave:
- Control de enfermedades de amplio espectro
- Acción sistémica para una protección completa
- Previene, trata y erradica enfermedades fúngicas
- Efecto de larga duración
- Rápida absorción por las plantas
Industrias y Aplicaciones Objetivo:Campos de arroz, agricultura y otros cultivos susceptibles a enfermedades fúngicas.
Atributos del Producto
Especificaciones Técnicas
| PD No. | CAS No. |
|---|---|
| N/A | 131860-33-8, 94361-06-5 |
| Otros Nombres | MF |
|---|---|
| Azoxistrobin + Cyproconazol | C22H17N3O5, C15H18ClN3O |
| EINECS No. | Estado |
|---|---|
| 131860-33-8, 94361-06-5 | Líquido |
| Pureza | Aplicación |
|---|---|
| Azoxistrobin 200g/L + Cyproconazol 80g/L | Fungicida |
| Punto de Fusión | Apariencia |
|---|---|
| 108℃ | Líquido Blanco |
| Puerto | |
|---|---|
| Shanghái |



