MF C15H18ClN3O Azoxistrobina Ciproconazolo 200 g/L 80 g/L SC Fungicida per paddy fields
Dettagli:
Miglior prezzo Ora chiacchieri|
Informazioni dettagliate |
|||
| No, polizia.: | N / A | CAS NO.: | 131860-33-8, 94361-06-5 |
|---|---|---|---|
| Altri nomi: | Azoxistrobina + Ciproconazolo | MF: | C22H17N3O5, C15H18ClN3O |
| Einecs No.: | 131860-33-8, 94361-06-5 | Stato: | Liquido |
| Purezza: | Azossistrobina 200 g/l + ciproconazolo 80 g/l | Applicazione: | fungicida |
| Punto di fusione: | 108℃ | Aspetto: | liquido bianco |
| Porta: | Shanghai | ||
| Evidenziare: | Fungicida chimico per riso,Fungicida chimico a base di cyproconazolo,80g L azoxystrobin cyproconazolo |
||
Descrizione di prodotto
Fungicida Azoxystrobin + Cyproconazole
Potente protezione per risaie e altro
Questo prodotto è una preparazione composta da triazolo e propilene fungicida, progettata per interrompere la crescita dei patogeni inibendo la biosintesi dell'ergosterolo e la respirazione mitocondriale. Inibisce efficacemente la formazione di spore nei patogeni vegetali. La sua natura sistemica consente un rapido assorbimento da parte delle piante dopo l'applicazione. Offrendo prevenzione, trattamento ed eradicazione, questo fungicida fornisce un controllo delle malattie di lunga durata.
Vantaggi principali:
- Controllo delle malattie ad ampio spettro
- Azione sistemica per una protezione completa
- Previene, tratta ed eradica le malattie fungine
- Effetto di lunga durata
- Rapido assorbimento da parte delle piante
Settori e applicazioni target:Risaie, agricoltura e altre colture suscettibili alle malattie fungine.
Attributi del prodotto
Specifiche tecniche
| PD No. | CAS No. |
|---|---|
| N/A | 131860-33-8, 94361-06-5 |
| Altri nomi | MF |
|---|---|
| Azoxystrobin + Cyproconazole | C22H17N3O5, C15H18ClN3O |
| EINECS No. | Stato |
|---|---|
| 131860-33-8, 94361-06-5 | Liquido |
| Purezza | Applicazione |
|---|---|
| Azoxystrobin 200g/L + Cyproconazole 80g/L | Fungicida |
| Punto di fusione | Aspetto |
|---|---|
| 108℃ | Liquido bianco |
| Porto | |
|---|---|
| Shanghai |



