Potente Fungicida Propiconazol 250 g/l Fabricantes CE para controlo de doenças das culturas
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Averstar |
| Número do modelo: | 250 g/l CE |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 litros |
|---|---|
| Preço: | $2-$10 |
| Detalhes da embalagem: | garrafa de 1 litro |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 10.000 litros por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Polícia.: | 60207-90-1 | Nº CAS.: | CAS 60207-90-1 |
|---|---|---|---|
| Outros nomes: | Propiconazol | MF: | C15H17Cl2N3O2 |
| Einecs No.: | Propiconazol | Estado: | Líquido |
| Pureza: | 95% TC, 250 g/l CE | Aplicação: | fungicida |
| Classificação: | fungicida | Tipo-Propiconazol: | Líquido |
| Porta: | Xangai | ||
| Destacar: | Fungicida químico para culturas,Fungicida para culturas ethirimol,95% tc fungicida químico |
||
Descrição de produto
Propiconazol, um poderoso fungicida
Fungicida sistémico protetor e terapêutico para controlo eficaz da doença.
Este produto é um fungicida sistémico protetor e terapêutico com propiconazol como ingrediente ativo. Pode ser absorvido por raízes, hastes e folhas,e pode ser rapidamente conduzido para cima no corpo da plantaFornece um melhor controlo de doenças.
Principais benefícios:
- Ação sistémica para uma protecção global.
- Absorvido pelas raízes, caules e folhas.
- Condução rápida para cima dentro da planta.
- Controle eficaz de uma ampla gama de doenças fúngicas.
Indústrias-alvo:Agricultura, horticultura, protecção das culturas
Aplicações:Controle de doenças em várias culturas, incluindo cereais, frutas e vegetais.
Atributos do produto
Especificações técnicas
| Polícia. | Número CAS. |
|---|---|
| 60207-90-1 | CAS 60207-90-1 |
| Outros nomes | MF |
|---|---|
| Propiconazol | C15H17Cl2N3O2 |
| EINECS não. | Estado |
|---|---|
| Propiconazol | Líquido |
| Purificação | Aplicação |
|---|---|
| 95% TC, 250 g/l CE | Fungicida |
| Classificação | Tipo-Propiconazol |
|---|---|
| Fungicida | Líquido |
| Porto |
|---|
| Xangai |
