Potente fungicida propiconazolo 250 g/l produttori CE per il controllo delle malattie delle colture
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Averstar |
| Numero di modello: | 250 g/l CE |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000 litri |
|---|---|
| Prezzo: | $2-$10 |
| Imballaggi particolari: | Bottiglia da 1 litro |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10.000 litri al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| No, polizia.: | 60207-90-1 | CAS NO.: | CAS 60207-90-1 |
|---|---|---|---|
| Altri nomi: | Propiconazolo | MF: | C15H17Cl2N3O2 |
| Einecs No.: | Propiconazolo | Stato: | Liquido |
| Purezza: | 95% TC, 250 g/l CE | Applicazione: | fungicida |
| Classificazione: | fungicida | Tipo-propiconazolo: | Liquido |
| Porta: | Shanghai | ||
| Evidenziare: | fungicida chimico per le colture,fungicida per le colture ethirimol,95% tc fungicida chimico |
||
Descrizione di prodotto
Potente fungicida - il propiconazolo
Fungicida sistemico protettivo e terapeutico per un efficace controllo delle malattie.
Questo prodotto è un fungicida sistemico protettivo e terapeutico con propiconazolo come principio attivo, che può essere assorbito da radici, steli e foglie,e può essere rapidamente condotta verso l'alto nel corpo della piantaFornisce un migliore controllo delle malattie.
Principali vantaggi:
- Azione sistematica per una protezione globale.
- Assorbita da radici, gambi e foglie.
- Rapida conduzione verso l'alto all'interno della centrale.
- Controllo efficace di una vasta gamma di malattie fungine.
Industria bersaglio:Agricoltura, orticoltura, protezione delle colture
Applicazioni:Controllo delle malattie in varie colture, tra cui cereali, frutta e verdura.
Attributi del prodotto
Specifiche tecniche
| No, polizia. | Numero CAS. |
|---|---|
| 60207-90-1 | CAS 60207-90-1 |
| Altri nomi | MF |
|---|---|
| Propiconazolo | C15H17Cl2N3O2 |
| EINECS No. | Stato |
|---|---|
| Propiconazolo | Liquido |
| Purezza | Applicazione |
|---|---|
| 95% TC, 250 g/l CE | Fungicidi |
| Classificazione | Tipo-propiconazolo |
|---|---|
| Fungicidi | Liquido |
| Port |
|---|
| Shanghai |
