Wirksames Pilzmittel Propiconazol 250 g/l EG-Hersteller zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Averstar |
| Modellnummer: | 250 g/l EG |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000 LITER |
|---|---|
| Preis: | $2-$10 |
| Verpackung Informationen: | 1-Liter-Flasche |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Liter pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| - Nein.: | 60207-90-1 | CAS-NR.: | CAS 60207-90-1 |
|---|---|---|---|
| Andere Namen: | Propikonazol | MF: | C15H17Cl2N3O2 |
| Eincs Nr.: | Propikonazol | Zustand: | Flüssig |
| Reinheit: | 95% TC, 250 g/l EG | Anwendung: | Fungizid |
| Einstufung: | Fungizid | Typ-Propikonazol: | Flüssig |
| Hafen: | Shanghai | ||
| Hervorheben: | Pflanzenschutzmittel,Pflanzenpilzmittel Ethirimol,95% chemischer Fungizid |
||
Produkt-Beschreibung
Leistungsstarkes Fungizid - Propiconazol
Schützendes und therapeutisches systemisches Fungizid für eine effektive Krankheitsbekämpfung.
Dieses Produkt ist ein schützendes und therapeutisches systemisches Fungizid mit Propiconazol als Wirkstoff. Es kann von Wurzeln, Stängeln und Blättern aufgenommen werden und kann schnell im Pflanzenkörper nach oben geleitet werden. Es bietet eine bessere Krankheitsbekämpfung.
Hauptvorteile:
- Systemische Wirkung für umfassenden Schutz.
- Wird von Wurzeln, Stängeln und Blättern aufgenommen.
- Schnelle Aufwärtsleitung in der Pflanze.
- Effektive Bekämpfung einer Vielzahl von Pilzkrankheiten.
Zielindustrien: Landwirtschaft, Gartenbau, Pflanzenschutz
Anwendungen: Krankheitsbekämpfung in verschiedenen Kulturen, einschließlich Getreide, Obst und Gemüse.
Produktattribute
Technische Spezifikationen
| PD-Nr. | CAS-Nr. |
|---|---|
| 60207-90-1 | CAS 60207-90-1 |
| Andere Namen | MF |
|---|---|
| Propiconazol | C15H17Cl2N3O2 |
| EINECS-Nr. | Zustand |
|---|---|
| Propiconazol | Flüssig |
| Reinheit | Anwendung |
|---|---|
| 95% TC, 250g/L EC | Fungizid |
| Klassifizierung | Typ-Propiconazol |
|---|---|
| Fungizid | Flüssig |
| Hafen |
|---|
| Shanghai |
