Herbisit Florasulam 150g/Kg Aminopiralid Potasyum 300g/Kg WDG Tarım İhtiyaçları İçin
Ürün ayrıntıları:
En iyi fiyat Şimdi konuşalım.|
Detay Bilgi |
|||
| PD Hayır.: | 145701-23-1 | Kasa no.: | 145701-23-1 |
|---|---|---|---|
| Diğer isimler: | Florasulam + Aminopiralid-potasyum | MF: | C12H8F3N5O3S |
| Einecs No.: | 145701-23-1 | Durum: | Granül |
| Saflık: | % 45 | Uygulama: | herbisit |
| sınıflandırma: | Herbisitler | Formülasyon: | WDG |
| Dış görünüş: | Beyaz Granüller | Etiket: | Özelleştirilmiş |
| Liman: | Şanghay | ||
| Vurgulamak: | Florasulam Kimyasal Fungisit,Aminopiralid Potasyum Kimyasal Fungisit,Tarım Florasulam Herbisit |
||
Ürün Açıklaması
Florasulam ve Aminopyralid-kaliyum WDG Herbisit
Bu ürün, flukarbasülfuron (sülfonilürey) ve florasulam (sülfonamid) kombinasyonundan oluşan bir karışım herbisittir. Bu ürün, buğday tarlalarında yaygın olarak bulunan yıllık yabani otların etkili kontrolünü sağlar.
Hedefler arasında domuz akrep, kinoa, inek çikolataları, kanguru otları, brom, istiridye otları ve çoban çantası gibi yabani otlar bulunur.
Ana Avantajlar:
- Buğdaydaki yıllık yabani otların geniş spektrumlu kontrolü.
- İki güçlü aktif maddenin kombinasyonu.
- Çok çeşitli ot türlerine karşı etkilidir.
- Tarımsal ihtiyaçlar için uygundur.
Hedef Endüstriler ve Uygulamalar:
Tarım, Buğday Tarımı, Herbisit Uygulamaları
Ürün Özellikleri
Teknik özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Polis memuru. | 145701-23-1 |
| CAS numarası. | 145701-23-1 |
| Diğer Adlar | Florasulam + Aminopyralid-potasyum |
| MF | C12H8F3N5O3S |
| EINECS No. | 145701-23-1 |
| Ülke | TEMELİ |
| Saflık | % 45 |
| Uygulama | Herbisit |
| Sınıflandırma | Herbisitler |
| Formülasyon | WDG |
| Görünüşü | Beyaz Granlues |
| Etiket | Özel |
| Liman | Şangay |




