EINECS No. 120738-89-8 Nitenpyram %20 WDG Etkili Tarım Haşere Kontrolü İçin
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangzhou |
| Marka adı: | averstar |
| Sertifika: | SGS |
| Model numarası: | %20 WDG |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1000KG |
|---|---|
| Fiyat: | $1-10/KG |
| Ambalaj bilgileri: | 500 gr/torba, 1 kg/torba |
| Teslim süresi: | 30 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 1000KG/30 GÜN |
|
Detay Bilgi |
|||
| sınıflandırma: | Böcek ilacı | PD Hayır.: | 120738-89-8 |
|---|---|---|---|
| Kasa no.: | 120738-89-8 | Diğer isimler: | Nitenpiram |
| MF: | C11H15ClN4O2 | Einecs No.: | 120738-89-8 |
| Durum: | Granül | Saflık: | %20 WDG |
| Uygulama: | Zirai İlaçlar ve Pestisitler | Erime noktası: | 83,5°C |
| Kaynama noktası: | 417,2±45,0 °C | Liman: | Şangay ya da Shenzhen. |
| Vurgulamak: | nitenpyram insektisit Zirai Kimyasallar,%20 WDG nitenpyram insektisit,Nitenpyram geniş spektrumlu insektisit |
||
Ürün Açıklaması
Nitenpyram 20% WDG - Etkili Tarım Pesticid Kontrolü
Bu ürün sistemik ve osmotik etkileri olan nikotinik imine bir insektisit olup, etkili tarım pestisit kontrolü için tasarlanmıştır.Etki mekanizması böcek asetilkolinesteraz aktivitesini inhibe eder., böcek sinir aksonu sinaptik reseptörlerinde sinir sinyalleri bloke etmek için kolinerjik reseptörlere etki eder.
Ana Avantajlar:
- Kapsamlı zararlılar kontrolü için sistemik ve osmotik etkileri.
- Böcek asetilkolinesteraz aktivitesini inhibe eder.
- Lahana bitlerine karşı etkili.
- Böcek sinir akson sinaptik reseptörlerine sinir engelleme etkisi.
Hedef Endüstriler ve Uygulamalar:Tarım, bahçecilik ve böcek yönetimi hizmetleri.
Ürün Özellikleri
Teknik özellikler
| Sınıflandırma | Polis memuru. |
|---|---|
| Böcek ilacı | 120738-89-8 |
| CAS numarası. | Diğer Adlar |
|---|---|
| 120738-89-8 | Nitenpiram |
| MF | EINECS No. |
|---|---|
| C11H15ClN4O2 | 120738-89-8 |
| Ülke | Saflık |
|---|---|
| TEMELİ | % 20 WDG |
| Uygulama | Erime Noktası |
|---|---|
| Tarım Kimyasalları ve Pesticidler | 83.5 °C |
| Kaynama Noktası | Liman |
|---|---|
| 417.2±45.0 °C | Şangay ya da Shenzhen |


