Eficaz Captan 80% WDG Fungicida para protección de amplio espectro y baja toxicidad
Datos del producto:
Mejor precio Ahora Charle|
Información detallada |
|||
| No, el PD.: | En el caso de las empresas | NÚMERO DE CAS: | En el caso de las empresas |
|---|---|---|---|
| Otros nombres: | el capitán | MF: | C9H8Cl3NO2S |
| Einecs No.: | 205-087-0: | Estado: | polvo |
| Pureza: | 80% del WDG | Aplicación: | fungicida |
| Clasificación: | fungicida | masa molar: | 300.59 g/mol |
| Densidad: | 10,74 g/cm | Punto de fusión: | 178 °C (352 °F; 451 K) |
| Color: | blanco | Tipo: | polvo |
| Resaltar: | fungicida químico de amplio espectro,fungicida etirimol de amplio espectro |
||
Descripción de producto
Fungicida Captan 80% WDG
Amplio espectro, fungicida protector de baja toxicidad
Captan 80% WDG es un fungicida altamente efectivo diseñado para la protección de amplio espectro contra diversas enfermedades fúngicas en los cultivos. Su perfil de baja toxicidad lo convierte en una opción segura y confiable para la agricultura moderna, asegurando tanto la salud de los cultivos como la responsabilidad ambiental.
Este fungicida protector ofrece acción preventiva, inhibiendo el crecimiento y la propagación de los hongos. Su formulación en gránulos dispersables en agua (WDG) asegura una fácil mezcla y aplicación, proporcionando resultados consistentes y confiables.
Beneficios clave:
- Control de enfermedades de amplio espectro
- Baja toxicidad para el usuario y la seguridad ambiental
- Acción protectora que previene el establecimiento de enfermedades
- Formulación WDG fácil de usar
- Rendimiento confiable y consistente
Industrias y aplicaciones objetivo: Agricultura, horticultura, huertos frutales, viñedos, cultivo de hortalizas.
Atributos del producto
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| PD No. | 133-06-2 |
| CAS No. | 133-06-2 |
| Otros nombres | Captan |
| MF | C9H8Cl3NO2S |
| EINECS No. | 205-087-0 |
| Estado | Polvo |
| Pureza | 80% WDG |
| Aplicación | Fungicida |
| Clasificación | Fungicida |
| Masa molar | 300.59 G/mol |
| Densidad | 1.74 G/cm |
| Punto de fusión | 178 °C (352 °F; 451 K) |
| Color | Blanco |
| Tipo | Polvo |





