Tebuconazol de alta eficacia 15% Trifloxiestrobina 15% SC Fungicida para el control de hongos
Datos del producto:
Mejor precio Ahora Charle|
Información detallada |
|||
| No, el PD.: | 80443-41-0, 141517-21-7 | NÚMERO DE CAS: | 80443-41-0, 141517-21-7 |
|---|---|---|---|
| Otros nombres: | Tebuconazol 50% + trifloxiestrobina 25% | MF: | C16H22ClN3O, C20H19F3N2O4 |
| Einecs No.: | 80443-41-0, 141517-21-7 | Estado: | Granular |
| Pureza: | El 75% | Aplicación: | fungicida |
| Clasificación: | Fungicidas | Cosecha: | verdura y fruta |
| Resaltar: | Tebuconazol trifloxiestrobina fungicida de origen original,15% SC tebuconazol trifloxiestrobina fungicida,Productos fúngicos de tebuconazol trifloxiestrobina |
||
Descripción de producto
Tebuconazol 15% + Trifloxiestrobina 15% SC Fungicida de alta eficacia
Este producto presenta un efecto bactericida al inhibir la desmetilación del ergosterol en la membrana celular de las bacterias patógenas.y conducir rápidamente hacia arriba en el cuerpo de la planta. Previene eficazmente las enfermedades causadas por Ascomycota, basidiomycetes y hongos desconocidos. Cuando se usa de acuerdo con la dosis registrada, tiene un buen efecto de control sobre la plaga de la vaina del arroz.
Beneficios principales:
- Control de enfermedades de amplio espectro
- Acción sistémica para una protección completa
- Eficaz contra la plaga de la vaina del arroz
- Mejora la salud y el rendimiento de las plantas
Industria y aplicaciones objetivo:
Agricultura, protección de los cultivos, cultivo de arroz, cultivo de hortalizas, huertos
Atributos del producto
Especificaciones técnicas
| No, el PD. | No CAS. |
|---|---|
| 80443-41-0, 141517-21-7 | 80443-41-0, 141517-21-7 |
| Otros nombres | En el caso de las empresas |
|---|---|
| Tebuconazol 50% + Trifloxiestrobina 25% | C16H22ClN3O, C20H19F3N2O4 |
| EINECS No. | Estado miembro |
|---|---|
| 80443-41-0, 141517-21-7 | El contenido en grano |
| La pureza | Aplicación |
|---|---|
| El 75% | Fungicidas |
| Clasificación | Cultivo |
|---|---|
| Fungicidas | Verduras y frutas |




