Brassinolid 90% TC 0,1% SP Pflanzenwachstumsregulator CAS 72962-43-7 für optimale Ergebnisse
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Averstar |
| Modellnummer: | 0,1 % SP |
| Dokumentieren: | 03.pdf |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | 5.99 - 139.5 |
| Verpackung Informationen: | 5-Gramm-Alu-Beutel, 10-Gramm-Alu-Beutel, 1-kg-Alu-Beutel, 25-kg-Fasertrommel |
| Lieferzeit: | 20 - 25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 kg pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| - Nein.: | PD2009235070 | CAS-Nr.: | 72962-43-7 |
|---|---|---|---|
| Andere Namen: | Brassinolid | MF: | C28h48o6 |
| EINECS-Nr.: | 72962-43-7 | Zustand: | Pulver |
| Reinheit: | 90 % | Anwendung: | TC Pflanzenwachstumsregulator |
| Spezifische Rotation: | D27 +16° | Dichte: | 1.141±0.06 g/cm3 |
| Hafen: | Shanghai | ||
| Hervorheben: | 72962-43-7 Brassinolid pgr,90% TC Brassinolid pgr,Gartenbau Brassinolid Pflanzenwachstumsregulator |
||
Produkt-Beschreibung
Brassinolid Pflanzenwachstumsregulator
Verbessern Sie das Pflanzenwachstum und den Ertrag mit unseren hochwertigen Brassinolid-Lösungen.
Brassinolid ist ein starker Pflanzenwachstumsregulator, der die Zellteilung, die Dehnung und die allgemeine Pflanzenentwicklung fördert.Unsere Brassinolide-Produkte sorgen für optimale Ergebnisse für eine Vielzahl von Pflanzen..
Wichtige Vorteile:
- Fördert das kräftige Pflanzenwachstum
- Erhöht Ernteerträge und Qualität
- Steigert die Belastbarkeit der Pflanzen
- Verbessert die Fruchtbildung und -entwicklung
Zielbranchen:Landwirtschaft, Gartenbau, Pflanzenbiotechnologie
Anwendungen:Blattsprühen, Saatgutbehandlung, Bodenbearbeitung
Einzelheiten zum Produkt
Technische Spezifikation
| - Nein. | CAS Nr. |
|---|---|
| 72962-43-7 | 72962-43-7 |
| Andere Namen | MF |
|---|---|
| Brassinolid | C28H48O6 |
| EINECS Nr. | Staat |
|---|---|
| 72962-43-7 | Pulver |
| Reinheit | Anwendung |
|---|---|
| 90% | TC Pflanzenwachstumsregulator |
| Spezifische Rotation | Dichte |
|---|---|
| D27 +16° | 10,141 ± 0,06 G/cm3 |
| Hafen |
|---|
| Shanghai |
![]()


