57% Reinheit Propargit 57% EG Insektizid für landwirtschaftliche Chemikalien in gelber Flüssigkeit
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou |
| Markenname: | AVERSTAR |
| Zertifizierung: | SGS |
| Modellnummer: | 57 % EC |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000 kg |
|---|---|
| Preis: | $1-10 |
| Verpackung Informationen: | 250 ml/Flasche, 500 ml/Flasche, 1 L/Flasche |
| Lieferzeit: | 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 TAGE/10 TONNEN |
|
Detailinformationen |
|||
| Einstufung:: | Acaricide | PD-Nr.:: | 2312-35-8 |
|---|---|---|---|
| CAS Nr.:: | 2312-35-8 | Weitere Namen:: | Propargite |
| MF:: | C19H26O4S | EINECS-Nr.:: | C19H26O4S |
| Zustand:: | Flüssig | Reinheit:: | 57% |
| Anwendung:: | Agrarchemikalien und Pestizide | Aussehen:: | gelbe Flüssigkeit |
| Hafen:: | Shanghai | ||
| Hervorheben: | Propargit 57 EC Insektizid Flüssigkeit,Landwirtschaftliches Propargit 57 EC Insektizid,Propargit Insektizid Flüssigkeit |
||
Produkt-Beschreibung
Propargite 57% EG Insektizid
Hochwertiges landwirtschaftliches Insektizid zur wirksamen Schädlingsbekämpfung.
Unser Propargite 57% EG Insektizid ist eine leistungsfähige Lösung, um Ihre Pflanzen vor schädlichen Schädlingen zu schützen.Dieses Insektizid sorgt für eine zuverlässige und dauerhafte Bekämpfung, was ein gesundes Wachstum und optimale Erträge gewährleistet.
Wichtige Vorteile:
- Wirksame Bekämpfung von Milben und anderen Schädlingen
- Hochwertige Formulierung für eine zuverlässige Leistung
- Für eine Vielzahl von Pflanzen geeignet
- Einfach anzuwenden
- Fördert gesundes Pflanzenwachstum
Zielbranchen und Anwendungen:Landwirtschaft, Gartenbau und Schädlingsbekämpfung.
Produktattribute
Technische Spezifikation
| Klassifizierung | - Nein. |
|---|---|
| Acaricide | 2312-35-8 |
| CAS Nr. | Andere Namen |
|---|---|
| 2312-35-8 | Propargite |
| MF | EINECS Nr. |
|---|---|
| C19H26O4S | C19H26O4S |
| Staat | Reinheit |
|---|---|
| Flüssigkeit | 57% |
| Anwendung | Aussehen |
|---|---|
| Agrarchemikalien und Pestizide | Gelbe Flüssigkeit |
| Hafen |
|---|
| Shanghai |



