Herbicide Glufosinate-P 200g/L SL Targeted Inter-row Weeding Soybeans, Corn, Cotton
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Averstar |
| সাক্ষ্যদান: | MSDS SGS |
| মডেল নম্বার: | 200 গ্রাম/লি |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 |
|---|---|
| মূল্য: | 1-10 per liter |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 250ml 500ml 1L 20L |
| ডেলিভারি সময়: | 15-20 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100000 লিটার |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | বিশুদ্ধতা: | 200 গ্রাম/লি |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | হার্বিসাইড, কৃষি, আগাছানাশক | রাজ্য: | তরল, পাউডার |
| EINECS নং।: | N/A | এমএফ: | C5H13NNaO4P |
| CAS নং: | 70033-13-5 | অন্যান্য নাম: | Glufosinate-P 200g/L SL |
| শ্রেণীবিভাগ: | হার্বিসাইড | চেহারা: | পরিষ্কার হলুদ তরল |
| পণ্যের নাম: | Glufosinate-P 200g/L SL | স্টোরেজ: | 0-6,2-8°C, শুষ্ক স্থান |
| দ্রাব্যতা: | পানিতে দ্রবণীয়, | রঙ: | হলুদ |
| নমুনা: | পাওয়া যায় | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Glufosinate-P 200g/L SL herbicide,Inter-row weeding herbicide,Herbicide for soybeans corn cotton |
||
পণ্যের বর্ণনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান






