กลิโฟเซต 480G/L IPA SL ยาฆ่าพืชไม่คัดเลือก
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Averstar |
| ได้รับการรับรอง: | COA |
| หมายเลขรุ่น: | 480G |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1,000 ลิตร |
|---|---|
| ราคา: | $1-5 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 ลิตร |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 ลิตรต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เลขที่ พี.ดี.: | 1071-83-6 | หมายเลข CAS: | 1071-83-6 |
|---|---|---|---|
| ชื่ออื่นๆ: | เกลือแอมโมเนียมไกลโฟเซต | เอ็มเอฟ: | (HO)2P(O)CH2NHCH2COOH |
| หมายเลข EINECS: | สารกำจัดวัชพืช | สถานะ: | ของเหลว |
| ความบริสุทธิ์: | 480กรัม/ลิตร | แอปพลิเคชัน: | สารกำจัดวัชพืช |
| การจำแนกประเภท: | สารกำจัดวัชพืช | ของเหลว: | ไกลโฟเสตของเหลวและเทคโนโลยีไกลโฟเสต |
| พิมพ์: | ของเหลว | ส: | ไกลโฟเสต 480 กรัม/ลิตร SL, 360 กรัม/ลิตร SL 62% 450 กรัม/ลิตร SL |
| สี: | ของเหลวสีอ่อนหรือทองคำ | ปริมาณน้ำ: | น้อยกว่า 0.2% |
| ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ | ||
| เน้น: | IPA glyphosate ipa 480 กรัม,กลิฟอซาต ipa 480 กรัม,IPA glyphosate ยาฆ่ากรง |
||
รายละเอียดสินค้า
กลูโฟซิเนต 480 กรัม/ลิตร ไอพีเอ เอสแอล ยากำจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทำลาย
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
กลูโฟซิเนต 480 กรัม/ลิตร เอสแอล คุณภาพสูง โซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับการควบคุมวัชพืชอย่างมีประสิทธิภาพ สูตรกลูโฟซิเนตของเราช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพสูงสุดและความคุ้มค่าสำหรับการใช้งานทางการเกษตรและอุตสาหกรรมต่างๆ
ประโยชน์หลัก
- ควบคุมวัชพืชได้หลากหลายชนิด
- มีประสิทธิภาพต่อพืชหลากหลายชนิด
- โซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการจัดการวัชพืช
- ราคาตรงจากโรงงาน
- สูตรคุณภาพสูงเพื่อผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย: การเกษตร, การจัดสวน, การควบคุมวัชพืชในอุตสาหกรรม
การใช้งาน: การป้องกันพืช, การจัดการพืชพรรณ, การบำรุงรักษาข้างถนน
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
ราคาและบรรจุภัณฑ์
หน่วย FOB: ลิตร
MOQ: 2000
ราคา FOB: $3.00 - $7.00
บรรจุภัณฑ์: 1 ลิตร/ขวด, 5 ลิตร/ถัง
ท่าเรือ: เซี่ยงไฮ้
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| PD No. | CAS No. |
|---|---|
| 1071-83-6 | 1071-83-6 |
| ชื่ออื่นๆ | MF |
|---|---|
| กลูโฟซิเนต แอมโมเนียม ซอลต์ | (HO)2P(O)CH2NHCH2COOH |
| EINECS No. | สถานะ |
|---|---|
| ยากำจัดวัชพืช | ของเหลว |
| ความบริสุทธิ์ | การใช้งาน |
|---|---|
| 480 กรัม/ลิตร | ยากำจัดวัชพืช |
| การจำแนกประเภท | ของเหลว |
|---|---|
| ยากำจัดวัชพืช | กลูโฟซิเนตของเหลวและกลูโฟซิเนตเทค. |
| ประเภท | SL |
|---|---|
| ของเหลว | กลูโฟซิเนต 480 กรัม/ลิตร เอสแอล, 360 กรัม/ลิตร เอสแอล 62% 450 กรัม/ลิตร เอสแอล |
| สี | ปริมาณน้ำ |
|---|---|
| ของเหลวสีอ่อน หรือ สีทอง | น้อยกว่า 0.2% |
เรตติ้งและรีวิว
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้








คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด