Bacillus thuringiensis líquido altamente clasificado 8000 UI/UL SC Biopesticida para la agricultura
Datos del producto:
Mejor precio Ahora Charle|
Información detallada |
|||
| Clasificación: | Insecticidas biológicos | No, el PD.: | 68038-71-1 |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE CAS: | 68038-71-1 | Otros nombres: | Insecticidas biológicos |
| MF: | C22H32N5O16P | Einecs No.: | 614-245-1 |
| Estado: | Líquido | Pureza: | 8 000 UI/ml SC |
| Aplicación: | Insecticidas biológicos | Plantas aplicables: | verdura y fruta |
| Objeto de control: | las plagas de los lepidópteros | Puerto: | llevar a la fuerza |
| Resaltar: | Biopesticida de Bacillus Thuringiensis líquido,8 000 UI de Bacillus Thuringiensis líquido,8 000 UI de bonida thuricida para el bacilo thuringiensis |
||
Descripción de producto
Biopesticida de alto grado líquido Bacillus Thuringiensis 8000 UI/ul SC
Este producto es un Bacillus productor de cristales, eficaz contra varias plagas, especialmente Lepidoptera.
Contiene endotoxinas (cristales parasporos) y exotoxinas que interrumpen la digestión de los insectos y la síntesis de ARN, lo que conduce al hambre y la sepsis.
Beneficios principales:
- Eficaz contra una amplia gama de plagas
- Interrumpe la digestión y alimentación de los insectos
- Biopesticidas respetuosos con el medio ambiente
- Objetivos de las plagas de Lepidoptera
Industria objetivo:Agricultura y horticultura
Aplicaciones:Cultivos de hortalizas, huertos de frutas
Atributos del producto
500 ml por botella
1L por botella
Especificaciones técnicas
| Clasificación | No, el PD. |
|---|---|
| Los insecticidas | 68038-71-1 |
| No CAS. | Otros nombres |
|---|---|
| 68038-71-1 | Insecticidas biológicos |
| En el caso de las empresas | EINECS No. |
|---|---|
| C22H32N5O16P | 614-245-1 y |
| Estado miembro | La pureza |
|---|---|
| Líquido | 8 000 UI/ml SC |
| Aplicación | Clasificación |
|---|---|
| Insecticidas biológicos | Insecticidas biológicos |
| Plantas aplicables | Objeto de control |
|---|---|
| Verduras y frutas | Lepidópteros Plagas |
| Puerto |
|---|
| Shanghai, también |




